- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 24 av 213
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1122 | Lantegendom | Parada de Arriba VILLAMAYOR | 1 | 500000€ | |||
| AP0274 | Lägenhet | Salamanca PLAZA MAYOR | 2 | 85 | 7 | 545000€ | |
| 1115 | Lägenhet | Salamanca PASEO DE LA ESTACION | 3 | 80 | 6 | 295000€ | |
| LOC0284 | Affärslokal | Salamanca PASEO DE LA ESTACION | 85 | 3 | 65000€ | ||
| 1072 | Tomt | Martinamor parcela nº 210 | 1012 | 0 | Pris: Konsultera pris | ||
| 1123 | Lantegendom | Madrigal de las Altas Torres MADRIGAL AATT | 1 | 343200€ | |||
| SOL0246 | Byggklar tomt | Peñaranda de Bracamonte LOS CHOPOS | 2 | 47000€ | |||
| LOC0331 | Affärslokal | Salamanca GRAN VIA | 255 | 5 | 500000€ | ||
| PIS0391 | Lägenhet | Salamanca GRAN VIA | 4 | 139 | 12 | 230000€ | |
| PIS0370 | Lägenhet | Salamanca FONSECA | 3 | 80 | 6 | 155000€ | |
| AP0375 | Lägenhet | Salamanca ESTACION AUTOBUSES | 2 | 68 | 7 | 93000€ | |
| LOC0328 | Affärslokal | Salamanca CORTE INGLES | 80 | 6 | 70000€ | ||
| 1052 | Lägenhet | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 3 | 80 | 6 | 85000€ | |
| 1118 | Lägenhet | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 3 | 80 | 20 | Pris: Konsultera pris | |
| 1083 | Lägenhet | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 3 | 85 | 9 | 105000€ | |
| 1013 | Villa | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 3 | 85 | 6 | 45000€ | |
| 1054 | Lägenhet | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 3 | 80 | 1 | 86000€ | |
| 1075 | Tomt | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 0 | 115000€ | |||
| 1077 | Tomt | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 312 | 0 | 45000€ | ||
| 1109 | Lägenhet | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 3 | 70 | 7 | 75000€ | |
| 1155 | Lägenhet | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 3 | 111 | 11 | 180000€ | |
| 1160 | Villa | Cantaracillo Centro | 3 | 106 | 8 | 35000€ | |
| 1169 | Byggklar tomt | Macotera centro | 1 | 40000€ | |||
| 1176 | Industribyggnad | Macotera centro | 2700 | 5 | 200000€ |
Visar 1 till 24 av 213