- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 24 av 213
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1068 | Industribyggnad | Ávila | 290 | 5 | 150000€ | ||
| 1074 | Tomt | Peñaranda de Bracamonte | 1 | 78000€ | |||
| 1080 | Tomt | Peñaranda de Bracamonte | 680 | 0 | 78000€ | ||
| 1103 | Lägenhet | Peñaranda de Bracamonte | 3 | 75 | 10 | 45000€ | |
| 1057 | Lägenhet | Peñaranda de Bracamonte | 3 | 85 | 1 | 85000€ | |
| 1010 | Byggklar tomt | Campo de Peñaranda, El | 1 | 4 | 40000€ | ||
| 1079 | Tomt | Peñaranda de Bracamonte | 0 | 63000€ | |||
| 1039 | Villa | Peñaranda de Bracamonte | 4 | 200 | 14 | 195000€ | |
| 1126 | Lägenhet | Peñaranda de Bracamonte | 3 | 95 | 8 | 85000€ | |
| 1152 | Lägenhet | Peñaranda de Bracamonte | 2 | 82 | 8 | Pris: Konsultera pris | |
| 1165 | Villa | Peñaranda de Bracamonte | 4 | 185 | 11 | 190000€ | |
| 1196 | Lägenhet | Peñaranda de Bracamonte | 3 | 85 | 6 | 65000€ | |
| 1200 | Radhus | Babilafuente | 4 | 250 | 9 | 150000€ | |
| 1203 | Villa | Fontiveros | 3 | 120 | 13 | 119000€ | |
| 1205 | Byggklar tomt | Salmoral | 2000 | 11 | 55000€ | ||
| 1221 | Affärslokal | Peñaranda de Bracamonte | 140 | 7 | 80000€ | ||
| RUS0151 | Lantegendom | San Felices de los Gallegos | 1 | 17 | 606000€ | ||
| LOC0152 | Affärslokal | Alba de Tormes | 270 | 5 | 216700€ | ||
| CHA0153 | Villa | Mancera de Arriba | 3 | 82 | 8 | 39000€ | |
| PIS0170 | Lägenhet | Salamanca | 3 | 85 | 13 | 65000€ | |
| PIS0174 | Lägenhet | Peñaranda de Bracamonte | 2 | 70 | 0 | 35000€ | |
| SOL0178 | Byggklar tomt | Santiago de la Puebla | 8 | 59400€ | |||
| SOL0181 | Byggklar tomt | Peñaranda de Bracamonte | 6 | 52000€ | |||
| CHA0182 | Villa | Rágama | 3 | 140 | 5 | 19000€ |
Visar 1 till 24 av 213