- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 24 av 213
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0190 | Lägenhet | Peñaranda de Bracamonte | 1 | 60 | 11 | 48500€ | |
| AP0273 | Lägenhet | Salamanca | 2 | 85 | 9 | 495000€ | |
| AP0274 | Lägenhet | Salamanca PLAZA MAYOR | 2 | 85 | 7 | 545000€ | |
| AP0404 | Lägenhet | Salamanca | 1 | 52 | 4 | 120000€ | |
| AP0521 | Lägenhet | Salamanca | 2 | 55 | 6 | 115000€ | |
| 1019 | Villa | Malpartida CALLE FRAGUA | 3 | 175 | 6 | 40000€ | |
| 1044 | Villa | Fontiveros C/ San Nicolas nº 7 | 3 | 175 | 6 | 126000€ | |
| 1045 | Villa | Fontiveros CALLE SAN NICOLAS, 6 | 3 | 175 | 7 | 114500€ | |
| 1013 | Villa | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 3 | 85 | 6 | 45000€ | |
| 1039 | Villa | Peñaranda de Bracamonte | 4 | 200 | 14 | 195000€ | |
| 1160 | Villa | Cantaracillo Centro | 3 | 106 | 8 | 35000€ | |
| 1165 | Villa | Peñaranda de Bracamonte | 4 | 185 | 11 | 190000€ | |
| 1203 | Villa | Fontiveros | 3 | 120 | 13 | 119000€ | |
| 1204 | Villa | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 3 | 175 | 10 | Pris: Konsultera pris | |
| 1230 | Villa | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 3 | 180 | 10 | 49000€ | |
| CHA0153 | Villa | Mancera de Arriba | 3 | 82 | 8 | 39000€ | |
| CHA0182 | Villa | Rágama | 3 | 140 | 5 | 19000€ | |
| CHA0188 | Villa | Peñaranda de Bracamonte | 4 | 144 | 11 | 85000€ | |
| CHA0201 | Villa | Gajates | 2 | 90 | 17 | 35000€ | |
| CHA0208 | Villa | Alba de Tormes | 3 | 93 | 10 | 55000€ | |
| CHA0209 | Villa | Cantalpino | 2 | 92 | 10 | 24000€ | |
| CHA0212 | Villa | Poveda de las Cintas | 3 | 121 | 16 | 79000€ | |
| CHA0292 | Villa | Campo de Peñaranda, El | 3 | 143 | 14 | 85000€ | |
| CHA0294 | Villa | Blascomillán | 3 | 185 | 11 | 39000€ |
Visar 1 till 24 av 213