- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 24 av 213
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0368 | Lantegendom | Maello | 1000 | 12 | 850000€ | ||
| PIS0594 | Lägenhet | Marbella | 4 | 198 | 38 | 775000€ | |
| RUS0151 | Lantegendom | San Felices de los Gallegos | 1 | 17 | 606000€ | ||
| RUS0305 | Lantegendom | Peñaranda de Bracamonte | 3 | 595000€ | |||
| AP0274 | Lägenhet | Salamanca PLAZA MAYOR | 2 | 85 | 7 | 545000€ | |
| 1122 | Lantegendom | Parada de Arriba VILLAMAYOR | 1 | 500000€ | |||
| LOC0331 | Affärslokal | Salamanca GRAN VIA | 255 | 5 | 500000€ | ||
| AP0273 | Lägenhet | Salamanca | 2 | 85 | 9 | 495000€ | |
| RUS0614 | Lantegendom | Cantalapiedra | 8 | 417600€ | |||
| PIS0312 | Lägenhet | Salamanca | 4 | 180 | 12 | 397000€ | |
| PIS0553 | Lägenhet | Salamanca | 4 | 175 | 18 | 380000€ | |
| 1123 | Lantegendom | Madrigal de las Altas Torres MADRIGAL AATT | 1 | 343200€ | |||
| 1115 | Lägenhet | Salamanca PASEO DE LA ESTACION | 3 | 80 | 6 | 295000€ | |
| PIS0559 | Lägenhet | Salamanca | 4 | 134 | 12 | 275000€ | |
| NAV0281 | Industribyggnad | Castellanos de Moriscos | 550 | 6 | 240000€ | ||
| M426 | Lägenhet | Salamanca | 3 | 95 | 10 | 240000€ | |
| PIS0558 | Lägenhet | Santa Marta de Tormes | 2 | 79 | 21 | 239000€ | |
| M428 | Lägenhet | Salamanca | 3 | 102 | 11 | 238000€ | |
| PIS0416 | Lägenhet | Salamanca | 4 | 110 | 11 | 237000€ | |
| PIS0391 | Lägenhet | Salamanca GRAN VIA | 4 | 139 | 12 | 230000€ | |
| PIS0506 | Lägenhet | Salamanca | 3 | 90 | 14 | 220000€ | |
| CHA0587 | Villa | Peñaranda de Bracamonte | 6 | 240 | 39 | 220000€ | |
| LOC0152 | Affärslokal | Alba de Tormes | 270 | 5 | 216700€ | ||
| PIS0613 | Lägenhet | Talavera de la Reina | 4 | 123 | 29 | 215000€ |
Visar 1 till 24 av 213