- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 24 av 213
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0151 | Lantegendom | San Felices de los Gallegos | 1 | 17 | 606000€ | ||
| RUS0305 | Lantegendom | Peñaranda de Bracamonte | 3 | 595000€ | |||
| RUS0368 | Lantegendom | Maello | 1000 | 12 | 850000€ | ||
| RUS0614 | Lantegendom | Cantalapiedra | 8 | 417600€ | |||
| 1123 | Lantegendom | Madrigal de las Altas Torres MADRIGAL AATT | 1 | 343200€ | |||
| NAV0460 | Industribyggnad | Mancera de Abajo | 570 | 4 | 78000€ | ||
| NAV0621 | Industribyggnad | Cantalapiedra | 1 | 1033 | 9 | 95000€ | |
| 1176 | Industribyggnad | Macotera centro | 2700 | 5 | 200000€ | ||
| SOL0178 | Byggklar tomt | Santiago de la Puebla | 8 | 59400€ | |||
| SOL0612 | Byggklar tomt | Cantalpino | 7 | 141000€ | |||
| CHA0591 | Villa | Villoria | 4 | 130 | 20 | 180000€ | |
| SOL0244 | Byggklar tomt | Paradinas de San Juan | 777 | 1 | 60360€ | ||
| CHA0511 | Villa | Paradinas de San Juan | 7 | 326 | 22 | 170000€ | |
| 1071 | Tomt | Calvarrasa de Arriba A 7KM DE SALAMANCA | 8 | 31500€ | |||
| CHA0600 | Villa | Cantalapiedra | 5 | 228 | 23 | 78000€ | |
| CHA0512 | Villa | Campo de Peñaranda, El | 5 | 276 | 29 | 80000€ | |
| CHA0524 | Villa | Cantalapiedra | 4 | 235 | 37 | 205000€ | |
| SOL0584 | Byggklar tomt | Bóveda del Río Almar | 5 | 23000€ | |||
| NAV0281 | Industribyggnad | Castellanos de Moriscos | 550 | 6 | 240000€ | ||
| CHA0575 | Radhus | Horcajo de las Torres | 5 | 283 | 22 | 85000€ | |
| SOL0479 | Byggklar tomt | Mancera de Arriba | 1 | 6000€ | |||
| 1079 | Tomt | Peñaranda de Bracamonte | 0 | 63000€ | |||
| CHA0586 | Villa | Santiago de la Puebla | 2 | 196 | 17 | 68000€ | |
| SOL0246 | Byggklar tomt | Peñaranda de Bracamonte LOS CHOPOS | 2 | 47000€ |
Visar 1 till 24 av 213