- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 24 av 213
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1072 | Tomt | Martinamor parcela nº 210 | 1012 | 0 | Pris: Konsultera pris | ||
| 1080 | Tomt | Peñaranda de Bracamonte | 680 | 0 | 78000€ | ||
| 1075 | Tomt | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 0 | 115000€ | |||
| 1077 | Tomt | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 312 | 0 | 45000€ | ||
| 1079 | Tomt | Peñaranda de Bracamonte | 0 | 63000€ | |||
| PIS0174 | Lägenhet | Peñaranda de Bracamonte | 2 | 70 | 0 | 35000€ | |
| 1074 | Tomt | Peñaranda de Bracamonte | 1 | 78000€ | |||
| 1054 | Lägenhet | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 3 | 80 | 1 | 86000€ | |
| 1057 | Lägenhet | Peñaranda de Bracamonte | 3 | 85 | 1 | 85000€ | |
| 1123 | Lantegendom | Madrigal de las Altas Torres MADRIGAL AATT | 1 | 343200€ | |||
| 1122 | Lantegendom | Parada de Arriba VILLAMAYOR | 1 | 500000€ | |||
| 1169 | Byggklar tomt | Macotera centro | 1 | 40000€ | |||
| SOL0244 | Byggklar tomt | Paradinas de San Juan | 777 | 1 | 60360€ | ||
| SOL0479 | Byggklar tomt | Mancera de Arriba | 1 | 6000€ | |||
| SOL0246 | Byggklar tomt | Peñaranda de Bracamonte LOS CHOPOS | 2 | 47000€ | |||
| MJ152023 | Lägenhet | Salamanca | 3 | 90 | 2 | 177000€ | |
| LOC0284 | Affärslokal | Salamanca PASEO DE LA ESTACION | 85 | 3 | 65000€ | ||
| RUS0305 | Lantegendom | Peñaranda de Bracamonte | 3 | 595000€ | |||
| NAVE COCA | Industribyggnad | Coca de Alba | 250 | 3 | 20000€ | ||
| NAV0444 | Industribyggnad | Espino de la Orbada | 3 | 340 | 3 | 60000€ | |
| LOC0610 | Affärslokal | Peñaranda de Bracamonte | 140 | 3 | 45000€ | ||
| 1010 | Byggklar tomt | Campo de Peñaranda, El | 1 | 4 | 40000€ | ||
| SOL0197 | Byggklar tomt | Salmoral | 50 | 4 | 24000€ | ||
| NAV0353 | Industribyggnad | Macotera centro | 143 | 4 | 25000€ |
Visar 1 till 24 av 213