- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 24 av 213
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1176 | Industribyggnad | Macotera centro | 2700 | 5 | 200000€ | ||
| 1205 | Byggklar tomt | Salmoral | 2000 | 11 | 55000€ | ||
| NAV0621 | Industribyggnad | Cantalapiedra | 1 | 1033 | 9 | 95000€ | |
| 1072 | Tomt | Martinamor parcela nº 210 | 1012 | 0 | Pris: Konsultera pris | ||
| RUS0368 | Lantegendom | Maello | 1000 | 12 | 850000€ | ||
| SOL0244 | Byggklar tomt | Paradinas de San Juan | 777 | 1 | 60360€ | ||
| 1080 | Tomt | Peñaranda de Bracamonte | 680 | 0 | 78000€ | ||
| NAV0460 | Industribyggnad | Mancera de Abajo | 570 | 4 | 78000€ | ||
| EDF0459 | Byggnad | Béjar | 560 | 27 | 65000€ | ||
| NAV0281 | Industribyggnad | Castellanos de Moriscos | 550 | 6 | 240000€ | ||
| CHA0611 | Villa | Santiago de la Puebla | 8 | 350 | 21 | 99000€ | |
| NAV0444 | Industribyggnad | Espino de la Orbada | 3 | 340 | 3 | 60000€ | |
| CHA0511 | Villa | Paradinas de San Juan | 7 | 326 | 22 | 170000€ | |
| 1077 | Tomt | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 312 | 0 | 45000€ | ||
| 1068 | Industribyggnad | Ávila | 290 | 5 | 150000€ | ||
| CHA0575 | Radhus | Horcajo de las Torres | 5 | 283 | 22 | 85000€ | |
| CHA0512 | Villa | Campo de Peñaranda, El | 5 | 276 | 29 | 80000€ | |
| LOC0152 | Affärslokal | Alba de Tormes | 270 | 5 | 216700€ | ||
| LOC0331 | Affärslokal | Salamanca GRAN VIA | 255 | 5 | 500000€ | ||
| 1200 | Radhus | Babilafuente | 4 | 250 | 9 | 150000€ | |
| NAVE COCA | Industribyggnad | Coca de Alba | 250 | 3 | 20000€ | ||
| CHA0565 | Villa | Alaraz | 4 | 240 | 20 | 60000€ | |
| CHA0587 | Villa | Peñaranda de Bracamonte | 6 | 240 | 39 | 220000€ | |
| CHA0524 | Villa | Cantalapiedra | 4 | 235 | 37 | 205000€ |
Visar 1 till 24 av 213