- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 24 av 213
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1074 | Tomt | Peñaranda de Bracamonte | 1 | 78000€ | |||
| 1123 | Lantegendom | Madrigal de las Altas Torres MADRIGAL AATT | 1 | 343200€ | |||
| 1010 | Byggklar tomt | Campo de Peñaranda, El | 1 | 4 | 40000€ | ||
| 1075 | Tomt | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 0 | 115000€ | |||
| 1079 | Tomt | Peñaranda de Bracamonte | 0 | 63000€ | |||
| 1122 | Lantegendom | Parada de Arriba VILLAMAYOR | 1 | 500000€ | |||
| 1071 | Tomt | Calvarrasa de Arriba A 7KM DE SALAMANCA | 8 | 31500€ | |||
| 1169 | Byggklar tomt | Macotera centro | 1 | 40000€ | |||
| RUS0151 | Lantegendom | San Felices de los Gallegos | 1 | 17 | 606000€ | ||
| SOL0178 | Byggklar tomt | Santiago de la Puebla | 8 | 59400€ | |||
| SOL0181 | Byggklar tomt | Peñaranda de Bracamonte | 6 | 52000€ | |||
| SOL0246 | Byggklar tomt | Peñaranda de Bracamonte LOS CHOPOS | 2 | 47000€ | |||
| RUS0305 | Lantegendom | Peñaranda de Bracamonte | 3 | 595000€ | |||
| SOL0431 | Byggklar tomt | Villoruela | 5 | 27000€ | |||
| SOL0479 | Byggklar tomt | Mancera de Arriba | 1 | 6000€ | |||
| SOL0584 | Byggklar tomt | Bóveda del Río Almar | 5 | 23000€ | |||
| SOL0612 | Byggklar tomt | Cantalpino | 7 | 141000€ | |||
| RUS0614 | Lantegendom | Cantalapiedra | 8 | 417600€ | |||
| SOL0619 | Byggklar tomt | Macotera | 4 | 17000€ | |||
| LOC0602 | Affärslokal | Peñaranda de Bracamonte | 33 | 5 | 42000€ | ||
| GAR0542 | Garage / Parkeringsplats | Alba de Tormes | 40 | 4 | 27000€ | ||
| OFI0477 | Kontor | Salamanca | 48 | 4 | 119900€ | ||
| SOL0197 | Byggklar tomt | Salmoral | 50 | 4 | 24000€ | ||
| CHA0585 | Villa | Cantalapiedra | 1 | 50 | 10 | 24000€ |
Visar 1 till 24 av 213