- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 24 av 213
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0611 | Villa | Santiago de la Puebla | 8 | 350 | 21 | 99000€ | |
| CHA0511 | Villa | Paradinas de San Juan | 7 | 326 | 22 | 170000€ | |
| CHA0352 | Villa | Macotera centro | 6 | 230 | 18 | 74000€ | |
| CHA0587 | Villa | Peñaranda de Bracamonte | 6 | 240 | 39 | 220000€ | |
| CHA0512 | Villa | Campo de Peñaranda, El | 5 | 276 | 29 | 80000€ | |
| CHA0523 | Villa | Peñaranda de Bracamonte | 5 | 195 | 19 | 130000€ | |
| CHA0575 | Radhus | Horcajo de las Torres | 5 | 283 | 22 | 85000€ | |
| CHA0600 | Villa | Cantalapiedra | 5 | 228 | 23 | 78000€ | |
| CHA0609 | Villa | Poveda de las Cintas | 5 | 200 | 18 | 39000€ | |
| 1039 | Villa | Peñaranda de Bracamonte | 4 | 200 | 14 | 195000€ | |
| 1165 | Villa | Peñaranda de Bracamonte | 4 | 185 | 11 | 190000€ | |
| 1200 | Radhus | Babilafuente | 4 | 250 | 9 | 150000€ | |
| PIS0145 | Lägenhet | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 4 | 122 | 14 | 118000€ | |
| CHA0188 | Villa | Peñaranda de Bracamonte | 4 | 144 | 11 | 85000€ | |
| PIS0195 | Lägenhet | Peñaranda de Bracamonte | 4 | 110 | 15 | 74000€ | |
| PIS0241 | Lägenhet | Salamanca AVENIDA PORTUGAL | 4 | 110 | 23 | 200000€ | |
| PIS0312 | Lägenhet | Salamanca | 4 | 180 | 12 | 397000€ | |
| PIS0357 | Lägenhet | Peñaranda de Bracamonte | 4 | 110 | 11 | 78000€ | |
| PIS0367 | Lägenhet | Salamanca | 4 | 120 | 21 | 148000€ | |
| CHA0379 | Villa | Villoria | 4 | 150 | 11 | 60000€ | |
| CHA0389 | Villa | Benavides | 4 | 177 | 19 | 150000€ | |
| CHA0390 | Villa | Peñaranda de Bracamonte | 4 | 186 | 13 | 125000€ | |
| PIS0391 | Lägenhet | Salamanca GRAN VIA | 4 | 139 | 12 | 230000€ | |
| CHA0402 | Villa | Paradinas de San Juan | 4 | 212 | 14 | 48000€ |
Visar 1 till 24 av 213