- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 24 av 159
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0440 | Lägenhet | Salamanca | 4 | 100 | 12 | 680€/månad | |
| PIS0216 | Lägenhet | Salamanca | 2 | 68 | 7 | 650€/månad | |
| PIS0387 | Lägenhet | Salamanca VAN DYCK | 3 | 80 | 16 | 690€/månad | |
| PIS0541 | Lägenhet | Salamanca | 3 | 100 | 8 | 850€/månad | |
| PIS0350 | Lägenhet | Salamanca | 3 | 85 | 6 | 800€/månad | |
| PIS0449 | Lägenhet | Salamanca | 4 | 100 | 6 | 1000€/månad | |
| PIS0225 | Lägenhet | Salamanca ESTACION AUTOBUSES | 3 | 88 | 7 | 710€/månad | |
| AP0229 | Lägenhet | Salamanca | 2 | 72 | 7 | 750€/månad | |
| PIS0441 | Lägenhet | Salamanca | 3 | 85 | 3 | 660€/månad | |
| PIS0571 | Lägenhet | Salamanca | 2 | 60 | 2 | 650€/månad | |
| PIS0550 | Lägenhet | Salamanca | 4 | 120 | 17 | 1175€/månad | |
| PIS0538 | Lägenhet | Salamanca | 3 | 95 | 4 | 1000€/månad | |
| PIS0508 | Lägenhet | Salamanca | 3 | 90 | 6 | 800€/månad | |
| PIS0232 | Lägenhet | Salamanca CENTRO | 3 | 98 | 5 | 750€/månad | |
| MJ92023 | Lägenhet | Salamanca | 3 | 99 | 18 | 750€/månad | |
| PIS0569 | Lägenhet | Salamanca | 4 | 120 | 18 | 1600€/månad | |
| PIS0572 | Lägenhet | Salamanca | 3 | 85 | 9 | 840€/månad | |
| PIS0392 | Lägenhet | Santa Marta de Tormes | 2 | 75 | 8 | 600€/månad | |
| AP0254 | Lägenhet | Salamanca | 2 | 70 | 2 | 600€/månad | |
| EST0276 | Enrums lägenhet | Salamanca | 40 | 3 | 400€/månad | ||
| PIS0570 | Lägenhet | Salamanca | 2 | 75 | 0 | 680€/månad | |
| PIS0566 | Lägenhet | Salamanca | 3 | 90 | 12 | 750€/månad | |
| APTO233 | Lägenhet | Salamanca CASA LAS CONCHAS | 1 | 45 | 2 | 450€/månad | |
| PIS0529 | Lägenhet | Salamanca | 3 | 95 | 9 | 700€/månad |
Visar 1 till 24 av 159