- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 24 av 213
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV0621 | Industribyggnad | Cantalapiedra | 1 | 1033 | 9 | 95000€ | |
| CHA0607 | Villa | Cantalapiedra | 3 | 100 | 16 | 36000€ | |
| CHA0609 | Villa | Poveda de las Cintas | 5 | 200 | 18 | 39000€ | |
| ADO0620 | Radhus | Cantalpino | 4 | 220 | 22 | 98000€ | |
| SOL0619 | Byggklar tomt | Macotera | 4 | 17000€ | |||
| PIS0616 | Lägenhet | Peñaranda de Bracamonte | 3 | 78 | 12 | 57000€ | |
| PIS0618 | Lägenhet | Babilafuente | 3 | 105 | 13 | 65000€ | |
| RUS0614 | Lantegendom | Cantalapiedra | 8 | 417600€ | |||
| PIS0559 | Lägenhet | Salamanca | 4 | 134 | 12 | 275000€ | |
| PIS0362 | Lägenhet | Salamanca | 3 | 130 | 8 | 165000€ | |
| PIS0174 | Lägenhet | Peñaranda de Bracamonte | 2 | 70 | 0 | 35000€ | |
| CHA0520 | Villa | Tordillos | 2 | 133 | 16 | 24000€ | |
| 1221 | Affärslokal | Peñaranda de Bracamonte | 140 | 7 | 80000€ | ||
| PIS0515 | Lägenhet | Peñaranda de Bracamonte | 3 | 145 | 14 | 59000€ | |
| CHA0606 | Villa | Peñaranda de Bracamonte | 3 | 187 | 17 | 150000€ | |
| PIS0613 | Lägenhet | Talavera de la Reina | 4 | 123 | 29 | 215000€ | |
| PIS0594 | Lägenhet | Marbella | 4 | 198 | 38 | 775000€ | |
| ADO0593 | Radhus | Peñaranda de Bracamonte | 3 | 111 | 18 | 140000€ | |
| SOL0612 | Byggklar tomt | Cantalpino | 7 | 141000€ | |||
| PIS0312 | Lägenhet | Salamanca | 4 | 180 | 12 | 397000€ | |
| CHA0611 | Villa | Santiago de la Puebla | 8 | 350 | 21 | 99000€ | |
| 1103 | Lägenhet | Peñaranda de Bracamonte | 3 | 75 | 10 | 45000€ | |
| LOC0610 | Affärslokal | Peñaranda de Bracamonte | 140 | 3 | 45000€ | ||
| PIS0340 | Lägenhet | Peñaranda de Bracamonte | 2 | 68 | 11 | 35000€ |
Visar 1 till 24 av 213