- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 24 213
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1122 | усадьба | Parada de Arriba VILLAMAYOR | 1 | 500 000 € | |||
| AP0274 | Апартамент | Salamanca PLAZA MAYOR | 2 | 85 | 7 | 545 000 € | |
| 1115 | Квартира | Salamanca PASEO DE LA ESTACION | 3 | 80 | 6 | 295 000 € | |
| LOC0284 | Коммерческое помещение | Salamanca PASEO DE LA ESTACION | 85 | 3 | 65 000 € | ||
| 1072 | Земельный участок | Martinamor parcela nº 210 | 1012 | 0 | Цена: Проконсультироваться | ||
| 1123 | усадьба | Madrigal de las Altas Torres MADRIGAL AATT | 1 | 343 200 € | |||
| SOL0246 | Участок в черте города | Peñaranda de Bracamonte LOS CHOPOS | 2 | 47 000 € | |||
| LOC0331 | Коммерческое помещение | Salamanca GRAN VIA | 255 | 5 | 500 000 € | ||
| PIS0391 | Квартира | Salamanca GRAN VIA | 4 | 139 | 12 | 230 000 € | |
| PIS0370 | Квартира | Salamanca FONSECA | 3 | 80 | 6 | 155 000 € | |
| AP0375 | Квартира | Salamanca ESTACION AUTOBUSES | 2 | 68 | 7 | 93 000 € | |
| LOC0328 | Коммерческое помещение | Salamanca CORTE INGLES | 80 | 6 | 70 000 € | ||
| 1052 | Квартира | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 3 | 80 | 6 | 85 000 € | |
| 1118 | Квартира | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 3 | 80 | 20 | Цена: Проконсультироваться | |
| 1083 | Квартира | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 3 | 85 | 9 | 105 000 € | |
| 1013 | Вилла | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 3 | 85 | 6 | 45 000 € | |
| 1054 | Квартира | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 3 | 80 | 1 | 86 000 € | |
| 1075 | Земельный участок | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 0 | 115 000 € | |||
| 1077 | Земельный участок | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 312 | 0 | 45 000 € | ||
| 1109 | Квартира | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 3 | 70 | 7 | 75 000 € | |
| 1155 | Квартира | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 3 | 111 | 11 | 180 000 € | |
| 1160 | Вилла | Cantaracillo Centro | 3 | 106 | 8 | 35 000 € | |
| 1169 | Участок в черте города | Macotera centro | 1 | 40 000 € | |||
| 1176 | Склады | Macotera centro | 2700 | 5 | 200 000 € |
Показ 1 по 24 213