- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 24 213
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1068 | Склады | Ávila | 290 | 5 | 150 000 € | ||
| 1074 | Земельный участок | Peñaranda de Bracamonte | 1 | 78 000 € | |||
| 1080 | Земельный участок | Peñaranda de Bracamonte | 680 | 0 | 78 000 € | ||
| 1103 | Квартира | Peñaranda de Bracamonte | 3 | 75 | 10 | 45 000 € | |
| 1057 | Квартира | Peñaranda de Bracamonte | 3 | 85 | 1 | 85 000 € | |
| 1010 | Участок в черте города | Campo de Peñaranda, El | 1 | 4 | 40 000 € | ||
| 1079 | Земельный участок | Peñaranda de Bracamonte | 0 | 63 000 € | |||
| 1039 | Вилла | Peñaranda de Bracamonte | 4 | 200 | 14 | 195 000 € | |
| 1126 | Квартира | Peñaranda de Bracamonte | 3 | 95 | 8 | 85 000 € | |
| 1152 | Квартира | Peñaranda de Bracamonte | 2 | 82 | 8 | Цена: Проконсультироваться | |
| 1165 | Вилла | Peñaranda de Bracamonte | 4 | 185 | 11 | 190 000 € | |
| 1196 | Квартира | Peñaranda de Bracamonte | 3 | 85 | 6 | 65 000 € | |
| 1200 | Дом из ряда жилого комплекса | Babilafuente | 4 | 250 | 9 | 150 000 € | |
| 1203 | Вилла | Fontiveros | 3 | 120 | 13 | 119 000 € | |
| 1205 | Участок в черте города | Salmoral | 2000 | 11 | 55 000 € | ||
| 1221 | Коммерческое помещение | Peñaranda de Bracamonte | 140 | 7 | 80 000 € | ||
| RUS0151 | усадьба | San Felices de los Gallegos | 1 | 17 | 606 000 € | ||
| LOC0152 | Коммерческое помещение | Alba de Tormes | 270 | 5 | 216 700 € | ||
| CHA0153 | Вилла | Mancera de Arriba | 3 | 82 | 8 | 39 000 € | |
| PIS0170 | Квартира | Salamanca | 3 | 85 | 13 | 65 000 € | |
| PIS0174 | Квартира | Peñaranda de Bracamonte | 2 | 70 | 0 | 35 000 € | |
| SOL0178 | Участок в черте города | Santiago de la Puebla | 8 | 59 400 € | |||
| SOL0181 | Участок в черте города | Peñaranda de Bracamonte | 6 | 52 000 € | |||
| CHA0182 | Вилла | Rágama | 3 | 140 | 5 | 19 000 € |
Показ 1 по 24 213