- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 24 213
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0459 | строительство | Béjar | 560 | 27 | 65 000 € | ||
| OFI0477 | Офис | Salamanca | 48 | 4 | 119 900 € | ||
| 1010 | Участок в черте города | Campo de Peñaranda, El | 1 | 4 | 40 000 € | ||
| 1169 | Участок в черте города | Macotera centro | 1 | 40 000 € | |||
| 1205 | Участок в черте города | Salmoral | 2000 | 11 | 55 000 € | ||
| SOL0178 | Участок в черте города | Santiago de la Puebla | 8 | 59 400 € | |||
| SOL0181 | Участок в черте города | Peñaranda de Bracamonte | 6 | 52 000 € | |||
| SOL0197 | Участок в черте города | Salmoral | 50 | 4 | 24 000 € | ||
| SOL0244 | Участок в черте города | Paradinas de San Juan | 777 | 1 | 60 360 € | ||
| SOL0246 | Участок в черте города | Peñaranda de Bracamonte LOS CHOPOS | 2 | 47 000 € | |||
| SOL0431 | Участок в черте города | Villoruela | 5 | 27 000 € | |||
| SOL0479 | Участок в черте города | Mancera de Arriba | 1 | 6 000 € | |||
| SOL0584 | Участок в черте города | Bóveda del Río Almar | 5 | 23 000 € | |||
| SOL0612 | Участок в черте города | Cantalpino | 7 | 141 000 € | |||
| SOL0619 | Участок в черте города | Macotera | 4 | 17 000 € | |||
| 1052 | Квартира | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 3 | 80 | 6 | 85 000 € | |
| 1118 | Квартира | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 3 | 80 | 20 | Цена: Проконсультироваться | |
| 1103 | Квартира | Peñaranda de Bracamonte | 3 | 75 | 10 | 45 000 € | |
| 1083 | Квартира | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 3 | 85 | 9 | 105 000 € | |
| 1054 | Квартира | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 3 | 80 | 1 | 86 000 € | |
| 1057 | Квартира | Peñaranda de Bracamonte | 3 | 85 | 1 | 85 000 € | |
| 1109 | Квартира | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 3 | 70 | 7 | 75 000 € | |
| 1115 | Квартира | Salamanca PASEO DE LA ESTACION | 3 | 80 | 6 | 295 000 € | |
| 1126 | Квартира | Peñaranda de Bracamonte | 3 | 95 | 8 | 85 000 € |
Показ 1 по 24 213