- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 24 213
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0190 | Апартамент | Peñaranda de Bracamonte | 1 | 60 | 11 | 48 500 € | |
| AP0273 | Апартамент | Salamanca | 2 | 85 | 9 | 495 000 € | |
| AP0274 | Апартамент | Salamanca PLAZA MAYOR | 2 | 85 | 7 | 545 000 € | |
| AP0404 | Апартамент | Salamanca | 1 | 52 | 4 | 120 000 € | |
| AP0521 | Апартамент | Salamanca | 2 | 55 | 6 | 115 000 € | |
| 1019 | Вилла | Malpartida CALLE FRAGUA | 3 | 175 | 6 | 40 000 € | |
| 1044 | Вилла | Fontiveros C/ San Nicolas nº 7 | 3 | 175 | 6 | 126 000 € | |
| 1045 | Вилла | Fontiveros CALLE SAN NICOLAS, 6 | 3 | 175 | 7 | 114 500 € | |
| 1013 | Вилла | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 3 | 85 | 6 | 45 000 € | |
| 1039 | Вилла | Peñaranda de Bracamonte | 4 | 200 | 14 | 195 000 € | |
| 1160 | Вилла | Cantaracillo Centro | 3 | 106 | 8 | 35 000 € | |
| 1165 | Вилла | Peñaranda de Bracamonte | 4 | 185 | 11 | 190 000 € | |
| 1203 | Вилла | Fontiveros | 3 | 120 | 13 | 119 000 € | |
| 1204 | Вилла | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 3 | 175 | 10 | Цена: Проконсультироваться | |
| 1230 | Вилла | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 3 | 180 | 10 | 49 000 € | |
| CHA0153 | Вилла | Mancera de Arriba | 3 | 82 | 8 | 39 000 € | |
| CHA0182 | Вилла | Rágama | 3 | 140 | 5 | 19 000 € | |
| CHA0188 | Вилла | Peñaranda de Bracamonte | 4 | 144 | 11 | 85 000 € | |
| CHA0201 | Вилла | Gajates | 2 | 90 | 17 | 35 000 € | |
| CHA0208 | Вилла | Alba de Tormes | 3 | 93 | 10 | 55 000 € | |
| CHA0209 | Вилла | Cantalpino | 2 | 92 | 10 | 24 000 € | |
| CHA0212 | Вилла | Poveda de las Cintas | 3 | 121 | 16 | 79 000 € | |
| CHA0292 | Вилла | Campo de Peñaranda, El | 3 | 143 | 14 | 85 000 € | |
| CHA0294 | Вилла | Blascomillán | 3 | 185 | 11 | 39 000 € |
Показ 1 по 24 213