- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 24 213
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0368 | усадьба | Maello | 1000 | 12 | 850 000 € | ||
| PIS0594 | Квартира | Marbella | 4 | 198 | 38 | 775 000 € | |
| RUS0151 | усадьба | San Felices de los Gallegos | 1 | 17 | 606 000 € | ||
| RUS0305 | усадьба | Peñaranda de Bracamonte | 3 | 595 000 € | |||
| AP0274 | Апартамент | Salamanca PLAZA MAYOR | 2 | 85 | 7 | 545 000 € | |
| 1122 | усадьба | Parada de Arriba VILLAMAYOR | 1 | 500 000 € | |||
| LOC0331 | Коммерческое помещение | Salamanca GRAN VIA | 255 | 5 | 500 000 € | ||
| AP0273 | Апартамент | Salamanca | 2 | 85 | 9 | 495 000 € | |
| RUS0614 | усадьба | Cantalapiedra | 8 | 417 600 € | |||
| PIS0312 | Квартира | Salamanca | 4 | 180 | 12 | 397 000 € | |
| PIS0553 | Квартира | Salamanca | 4 | 175 | 18 | 380 000 € | |
| 1123 | усадьба | Madrigal de las Altas Torres MADRIGAL AATT | 1 | 343 200 € | |||
| 1115 | Квартира | Salamanca PASEO DE LA ESTACION | 3 | 80 | 6 | 295 000 € | |
| PIS0559 | Квартира | Salamanca | 4 | 134 | 12 | 275 000 € | |
| NAV0281 | Склады | Castellanos de Moriscos | 550 | 6 | 240 000 € | ||
| M426 | Квартира | Salamanca | 3 | 95 | 10 | 240 000 € | |
| PIS0558 | Квартира | Santa Marta de Tormes | 2 | 79 | 21 | 239 000 € | |
| M428 | Квартира | Salamanca | 3 | 102 | 11 | 238 000 € | |
| PIS0416 | Квартира | Salamanca | 4 | 110 | 11 | 237 000 € | |
| PIS0391 | Квартира | Salamanca GRAN VIA | 4 | 139 | 12 | 230 000 € | |
| PIS0506 | Квартира | Salamanca | 3 | 90 | 14 | 220 000 € | |
| CHA0587 | Вилла | Peñaranda de Bracamonte | 6 | 240 | 39 | 220 000 € | |
| LOC0152 | Коммерческое помещение | Alba de Tormes | 270 | 5 | 216 700 € | ||
| PIS0613 | Квартира | Talavera de la Reina | 4 | 123 | 29 | 215 000 € |
Показ 1 по 24 213