- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 24 213
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1118 | Квартира | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 3 | 80 | 20 | Цена: Проконсультироваться | |
| 1072 | Земельный участок | Martinamor parcela nº 210 | 1012 | 0 | Цена: Проконсультироваться | ||
| 1152 | Квартира | Peñaranda de Bracamonte | 2 | 82 | 8 | Цена: Проконсультироваться | |
| 1204 | Вилла | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 3 | 175 | 10 | Цена: Проконсультироваться | |
| SOL0479 | Участок в черте города | Mancera de Arriba | 1 | 6 000 € | |||
| CHA0458 | Вилла | Arabayona de Mógica | 3 | 85 | 12 | 15 000 € | |
| CHA0562 | Вилла | Santiago de la Puebla | 1 | 90 | 14 | 17 000 € | |
| SOL0619 | Участок в черте города | Macotera | 4 | 17 000 € | |||
| CHA0182 | Вилла | Rágama | 3 | 140 | 5 | 19 000 € | |
| NAVE COCA | Склады | Coca de Alba | 250 | 3 | 20 000 € | ||
| CHA0605 | Вилла | Peñaranda de Bracamonte | 2 | 65 | 7 | 20 000 € | |
| CHA0457 | Вилла | Rasueros | 3 | 85 | 13 | 22 000 € | |
| CHA0557 | Вилла | Alconada | 2 | 149 | 12 | 22 000 € | |
| CHA0498 | Вилла | Palaciosrubios | 3 | 70 | 15 | 23 000 € | |
| SOL0584 | Участок в черте города | Bóveda del Río Almar | 5 | 23 000 € | |||
| SOL0197 | Участок в черте города | Salmoral | 50 | 4 | 24 000 € | ||
| CHA0209 | Вилла | Cantalpino | 2 | 92 | 10 | 24 000 € | |
| CHA0510 | Вилла | Cantalpino | 2 | 70 | 10 | 24 000 € | |
| CHA0516 | Вилла | Cantalapiedra | 3 | 75 | 12 | 24 000 € | |
| CHA0520 | Вилла | Tordillos | 2 | 133 | 16 | 24 000 € | |
| CHA0585 | Вилла | Cantalapiedra | 1 | 50 | 10 | 24 000 € | |
| NAV0353 | Склады | Macotera centro | 143 | 4 | 25 000 € | ||
| CHA0504 | Вилла | Bóveda del Río Almar | 3 | 100 | 15 | 25 000 € | |
| CHA0592 | Вилла | Alconada | 2 | 65 | 14 | 25 000 € |
Показ 1 по 24 213