- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 24 213
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0331 | Коммерческое помещение | Salamanca GRAN VIA | 255 | 5 | 500 000 € | ||
| AP0274 | Апартамент | Salamanca PLAZA MAYOR | 2 | 85 | 7 | 545 000 € | |
| RUS0305 | усадьба | Peñaranda de Bracamonte | 3 | 595 000 € | |||
| AP0273 | Апартамент | Salamanca | 2 | 85 | 9 | 495 000 € | |
| PIS0391 | Квартира | Salamanca GRAN VIA | 4 | 139 | 12 | 230 000 € | |
| SOL0612 | Участок в черте города | Cantalpino | 7 | 141 000 € | |||
| 1103 | Квартира | Peñaranda de Bracamonte | 3 | 75 | 10 | 45 000 € | |
| 1165 | Вилла | Peñaranda de Bracamonte | 4 | 185 | 11 | 190 000 € | |
| PIS0312 | Квартира | Salamanca | 4 | 180 | 12 | 397 000 € | |
| EDF0459 | строительство | Béjar | 560 | 27 | 65 000 € | ||
| CHA0356 | Дуплекс | Salamanca | 3 | 160 | 15 | 199 990 € | |
| 1039 | Вилла | Peñaranda de Bracamonte | 4 | 200 | 14 | 195 000 € | |
| NAV0621 | Склады | Cantalapiedra | 1 | 1033 | 9 | 95 000 € | |
| LOC0328 | Коммерческое помещение | Salamanca CORTE INGLES | 80 | 6 | 70 000 € | ||
| 1052 | Квартира | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 3 | 80 | 6 | 85 000 € | |
| PIS0241 | Квартира | Salamanca AVENIDA PORTUGAL | 4 | 110 | 23 | 200 000 € | |
| PIS0588 | Квартира | Peñaranda de Bracamonte | 4 | 137 | 15 | 42 000 € | |
| 1057 | Квартира | Peñaranda de Bracamonte | 3 | 85 | 1 | 85 000 € | |
| 1079 | Земельный участок | Peñaranda de Bracamonte | 0 | 63 000 € | |||
| CHA0188 | Вилла | Peñaranda de Bracamonte | 4 | 144 | 11 | 85 000 € | |
| CHA0292 | Вилла | Campo de Peñaranda, El | 3 | 143 | 14 | 85 000 € | |
| CHA0524 | Вилла | Cantalapiedra | 4 | 235 | 37 | 205 000 € | |
| CHA0579 | Вилла | Peñaranda de Bracamonte | 4 | 124 | 17 | 130 000 € | |
| CHA0591 | Вилла | Villoria | 4 | 130 | 20 | 180 000 € |
Показ 1 по 24 213