- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 24 213
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0151 | усадьба | San Felices de los Gallegos | 1 | 17 | 606 000 € | ||
| RUS0305 | усадьба | Peñaranda de Bracamonte | 3 | 595 000 € | |||
| RUS0368 | усадьба | Maello | 1000 | 12 | 850 000 € | ||
| RUS0614 | усадьба | Cantalapiedra | 8 | 417 600 € | |||
| 1123 | усадьба | Madrigal de las Altas Torres MADRIGAL AATT | 1 | 343 200 € | |||
| NAV0460 | Склады | Mancera de Abajo | 570 | 4 | 78 000 € | ||
| NAV0621 | Склады | Cantalapiedra | 1 | 1033 | 9 | 95 000 € | |
| 1176 | Склады | Macotera centro | 2700 | 5 | 200 000 € | ||
| SOL0178 | Участок в черте города | Santiago de la Puebla | 8 | 59 400 € | |||
| SOL0612 | Участок в черте города | Cantalpino | 7 | 141 000 € | |||
| CHA0591 | Вилла | Villoria | 4 | 130 | 20 | 180 000 € | |
| SOL0244 | Участок в черте города | Paradinas de San Juan | 777 | 1 | 60 360 € | ||
| CHA0511 | Вилла | Paradinas de San Juan | 7 | 326 | 22 | 170 000 € | |
| 1071 | Земельный участок | Calvarrasa de Arriba A 7KM DE SALAMANCA | 8 | 31 500 € | |||
| CHA0600 | Вилла | Cantalapiedra | 5 | 228 | 23 | 78 000 € | |
| CHA0512 | Вилла | Campo de Peñaranda, El | 5 | 276 | 29 | 80 000 € | |
| CHA0524 | Вилла | Cantalapiedra | 4 | 235 | 37 | 205 000 € | |
| SOL0584 | Участок в черте города | Bóveda del Río Almar | 5 | 23 000 € | |||
| NAV0281 | Склады | Castellanos de Moriscos | 550 | 6 | 240 000 € | ||
| CHA0575 | Дом из ряда жилого комплекса | Horcajo de las Torres | 5 | 283 | 22 | 85 000 € | |
| SOL0479 | Участок в черте города | Mancera de Arriba | 1 | 6 000 € | |||
| 1079 | Земельный участок | Peñaranda de Bracamonte | 0 | 63 000 € | |||
| CHA0586 | Вилла | Santiago de la Puebla | 2 | 196 | 17 | 68 000 € | |
| SOL0246 | Участок в черте города | Peñaranda de Bracamonte LOS CHOPOS | 2 | 47 000 € |
Показ 1 по 24 213