- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 24 213
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0587 | Вилла | Peñaranda de Bracamonte | 6 | 240 | 39 | 220 000 € | |
| PIS0594 | Квартира | Marbella | 4 | 198 | 38 | 775 000 € | |
| CHA0524 | Вилла | Cantalapiedra | 4 | 235 | 37 | 205 000 € | |
| CHA0512 | Вилла | Campo de Peñaranda, El | 5 | 276 | 29 | 80 000 € | |
| PIS0613 | Квартира | Talavera de la Reina | 4 | 123 | 29 | 215 000 € | |
| PIS0532 | Квартира | Salamanca | 3 | 100 | 28 | 182 000 € | |
| EDF0459 | строительство | Béjar | 560 | 27 | 65 000 € | ||
| PIS0241 | Квартира | Salamanca AVENIDA PORTUGAL | 4 | 110 | 23 | 200 000 € | |
| CHA0561 | Вилла | Cantalpino | 4 | 146 | 23 | 58 000 € | |
| CHA0600 | Вилла | Cantalapiedra | 5 | 228 | 23 | 78 000 € | |
| CHA0511 | Вилла | Paradinas de San Juan | 7 | 326 | 22 | 170 000 € | |
| CHA0535 | Вилла | Peñaranda de Bracamonte | 3 | 177 | 22 | 192 000 € | |
| CHA0575 | Дом из ряда жилого комплекса | Horcajo de las Torres | 5 | 283 | 22 | 85 000 € | |
| CHA0582 | Вилла | Fontiveros | 3 | 115 | 22 | 98 000 € | |
| ADO0620 | Дом из ряда жилого комплекса | Cantalpino | 4 | 220 | 22 | 98 000 € | |
| PIS0367 | Квартира | Salamanca | 4 | 120 | 21 | 148 000 € | |
| PIS0558 | Квартира | Santa Marta de Tormes | 2 | 79 | 21 | 239 000 € | |
| CHA0611 | Вилла | Santiago de la Puebla | 8 | 350 | 21 | 99 000 € | |
| 1118 | Квартира | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 3 | 80 | 20 | Цена: Проконсультироваться | |
| CHA0451 | Вилла | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 4 | 140 | 20 | 158 000 € | |
| CHA0565 | Вилла | Alaraz | 4 | 240 | 20 | 60 000 € | |
| CHA0591 | Вилла | Villoria | 4 | 130 | 20 | 180 000 € | |
| CHA0389 | Вилла | Benavides | 4 | 177 | 19 | 150 000 € | |
| CHA0523 | Вилла | Peñaranda de Bracamonte | 5 | 195 | 19 | 130 000 € |
Показ 1 по 24 213