- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 24 213
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1072 | Земельный участок | Martinamor parcela nº 210 | 1012 | 0 | Цена: Проконсультироваться | ||
| 1080 | Земельный участок | Peñaranda de Bracamonte | 680 | 0 | 78 000 € | ||
| 1075 | Земельный участок | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 0 | 115 000 € | |||
| 1077 | Земельный участок | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 312 | 0 | 45 000 € | ||
| 1079 | Земельный участок | Peñaranda de Bracamonte | 0 | 63 000 € | |||
| PIS0174 | Квартира | Peñaranda de Bracamonte | 2 | 70 | 0 | 35 000 € | |
| 1074 | Земельный участок | Peñaranda de Bracamonte | 1 | 78 000 € | |||
| 1054 | Квартира | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 3 | 80 | 1 | 86 000 € | |
| 1057 | Квартира | Peñaranda de Bracamonte | 3 | 85 | 1 | 85 000 € | |
| 1123 | усадьба | Madrigal de las Altas Torres MADRIGAL AATT | 1 | 343 200 € | |||
| 1122 | усадьба | Parada de Arriba VILLAMAYOR | 1 | 500 000 € | |||
| 1169 | Участок в черте города | Macotera centro | 1 | 40 000 € | |||
| SOL0244 | Участок в черте города | Paradinas de San Juan | 777 | 1 | 60 360 € | ||
| SOL0479 | Участок в черте города | Mancera de Arriba | 1 | 6 000 € | |||
| SOL0246 | Участок в черте города | Peñaranda de Bracamonte LOS CHOPOS | 2 | 47 000 € | |||
| MJ152023 | Квартира | Salamanca | 3 | 90 | 2 | 177 000 € | |
| LOC0284 | Коммерческое помещение | Salamanca PASEO DE LA ESTACION | 85 | 3 | 65 000 € | ||
| RUS0305 | усадьба | Peñaranda de Bracamonte | 3 | 595 000 € | |||
| NAVE COCA | Склады | Coca de Alba | 250 | 3 | 20 000 € | ||
| NAV0444 | Склады | Espino de la Orbada | 3 | 340 | 3 | 60 000 € | |
| LOC0610 | Коммерческое помещение | Peñaranda de Bracamonte | 140 | 3 | 45 000 € | ||
| 1010 | Участок в черте города | Campo de Peñaranda, El | 1 | 4 | 40 000 € | ||
| SOL0197 | Участок в черте города | Salmoral | 50 | 4 | 24 000 € | ||
| NAV0353 | Склады | Macotera centro | 143 | 4 | 25 000 € |
Показ 1 по 24 213