- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 24 213
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1074 | Земельный участок | Peñaranda de Bracamonte | 1 | 78 000 € | |||
| 1123 | усадьба | Madrigal de las Altas Torres MADRIGAL AATT | 1 | 343 200 € | |||
| 1010 | Участок в черте города | Campo de Peñaranda, El | 1 | 4 | 40 000 € | ||
| 1075 | Земельный участок | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 0 | 115 000 € | |||
| 1079 | Земельный участок | Peñaranda de Bracamonte | 0 | 63 000 € | |||
| 1122 | усадьба | Parada de Arriba VILLAMAYOR | 1 | 500 000 € | |||
| 1071 | Земельный участок | Calvarrasa de Arriba A 7KM DE SALAMANCA | 8 | 31 500 € | |||
| 1169 | Участок в черте города | Macotera centro | 1 | 40 000 € | |||
| RUS0151 | усадьба | San Felices de los Gallegos | 1 | 17 | 606 000 € | ||
| SOL0178 | Участок в черте города | Santiago de la Puebla | 8 | 59 400 € | |||
| SOL0181 | Участок в черте города | Peñaranda de Bracamonte | 6 | 52 000 € | |||
| SOL0246 | Участок в черте города | Peñaranda de Bracamonte LOS CHOPOS | 2 | 47 000 € | |||
| RUS0305 | усадьба | Peñaranda de Bracamonte | 3 | 595 000 € | |||
| SOL0431 | Участок в черте города | Villoruela | 5 | 27 000 € | |||
| SOL0479 | Участок в черте города | Mancera de Arriba | 1 | 6 000 € | |||
| SOL0584 | Участок в черте города | Bóveda del Río Almar | 5 | 23 000 € | |||
| SOL0612 | Участок в черте города | Cantalpino | 7 | 141 000 € | |||
| RUS0614 | усадьба | Cantalapiedra | 8 | 417 600 € | |||
| SOL0619 | Участок в черте города | Macotera | 4 | 17 000 € | |||
| LOC0602 | Коммерческое помещение | Peñaranda de Bracamonte | 33 | 5 | 42 000 € | ||
| GAR0542 | Гараж | Alba de Tormes | 40 | 4 | 27 000 € | ||
| OFI0477 | Офис | Salamanca | 48 | 4 | 119 900 € | ||
| SOL0197 | Участок в черте города | Salmoral | 50 | 4 | 24 000 € | ||
| CHA0585 | Вилла | Cantalapiedra | 1 | 50 | 10 | 24 000 € |
Показ 1 по 24 213