- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 24 213
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0611 | Вилла | Santiago de la Puebla | 8 | 350 | 21 | 99 000 € | |
| CHA0511 | Вилла | Paradinas de San Juan | 7 | 326 | 22 | 170 000 € | |
| CHA0352 | Вилла | Macotera centro | 6 | 230 | 18 | 74 000 € | |
| CHA0587 | Вилла | Peñaranda de Bracamonte | 6 | 240 | 39 | 220 000 € | |
| CHA0512 | Вилла | Campo de Peñaranda, El | 5 | 276 | 29 | 80 000 € | |
| CHA0523 | Вилла | Peñaranda de Bracamonte | 5 | 195 | 19 | 130 000 € | |
| CHA0575 | Дом из ряда жилого комплекса | Horcajo de las Torres | 5 | 283 | 22 | 85 000 € | |
| CHA0600 | Вилла | Cantalapiedra | 5 | 228 | 23 | 78 000 € | |
| CHA0609 | Вилла | Poveda de las Cintas | 5 | 200 | 18 | 39 000 € | |
| 1039 | Вилла | Peñaranda de Bracamonte | 4 | 200 | 14 | 195 000 € | |
| 1165 | Вилла | Peñaranda de Bracamonte | 4 | 185 | 11 | 190 000 € | |
| 1200 | Дом из ряда жилого комплекса | Babilafuente | 4 | 250 | 9 | 150 000 € | |
| PIS0145 | Квартира | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 4 | 122 | 14 | 118 000 € | |
| CHA0188 | Вилла | Peñaranda de Bracamonte | 4 | 144 | 11 | 85 000 € | |
| PIS0195 | Квартира | Peñaranda de Bracamonte | 4 | 110 | 15 | 74 000 € | |
| PIS0241 | Квартира | Salamanca AVENIDA PORTUGAL | 4 | 110 | 23 | 200 000 € | |
| PIS0312 | Квартира | Salamanca | 4 | 180 | 12 | 397 000 € | |
| PIS0357 | Квартира | Peñaranda de Bracamonte | 4 | 110 | 11 | 78 000 € | |
| PIS0367 | Квартира | Salamanca | 4 | 120 | 21 | 148 000 € | |
| CHA0379 | Вилла | Villoria | 4 | 150 | 11 | 60 000 € | |
| CHA0389 | Вилла | Benavides | 4 | 177 | 19 | 150 000 € | |
| CHA0390 | Вилла | Peñaranda de Bracamonte | 4 | 186 | 13 | 125 000 € | |
| PIS0391 | Квартира | Salamanca GRAN VIA | 4 | 139 | 12 | 230 000 € | |
| CHA0402 | Вилла | Paradinas de San Juan | 4 | 212 | 14 | 48 000 € |
Показ 1 по 24 213