- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 24 213
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1068 | Склады | Ávila | 290 | 5 | 150 000 € | ||
| 1074 | Земельный участок | Peñaranda de Bracamonte | 1 | 78 000 € | |||
| 1072 | Земельный участок | Martinamor parcela nº 210 | 1012 | 0 | Цена: Проконсультироваться | ||
| 1080 | Земельный участок | Peñaranda de Bracamonte | 680 | 0 | 78 000 € | ||
| 1123 | усадьба | Madrigal de las Altas Torres MADRIGAL AATT | 1 | 343 200 € | |||
| 1075 | Земельный участок | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 0 | 115 000 € | |||
| 1077 | Земельный участок | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 312 | 0 | 45 000 € | ||
| 1079 | Земельный участок | Peñaranda de Bracamonte | 0 | 63 000 € | |||
| 1122 | усадьба | Parada de Arriba VILLAMAYOR | 1 | 500 000 € | |||
| 1071 | Земельный участок | Calvarrasa de Arriba A 7KM DE SALAMANCA | 8 | 31 500 € | |||
| 1169 | Участок в черте города | Macotera centro | 1 | 40 000 € | |||
| 1176 | Склады | Macotera centro | 2700 | 5 | 200 000 € | ||
| 1205 | Участок в черте города | Salmoral | 2000 | 11 | 55 000 € | ||
| 1221 | Коммерческое помещение | Peñaranda de Bracamonte | 140 | 7 | 80 000 € | ||
| LOC0152 | Коммерческое помещение | Alba de Tormes | 270 | 5 | 216 700 € | ||
| SOL0178 | Участок в черте города | Santiago de la Puebla | 8 | 59 400 € | |||
| SOL0181 | Участок в черте города | Peñaranda de Bracamonte | 6 | 52 000 € | |||
| SOL0197 | Участок в черте города | Salmoral | 50 | 4 | 24 000 € | ||
| SOL0244 | Участок в черте города | Paradinas de San Juan | 777 | 1 | 60 360 € | ||
| SOL0246 | Участок в черте города | Peñaranda de Bracamonte LOS CHOPOS | 2 | 47 000 € | |||
| NAV0281 | Склады | Castellanos de Moriscos | 550 | 6 | 240 000 € | ||
| LOC0284 | Коммерческое помещение | Salamanca PASEO DE LA ESTACION | 85 | 3 | 65 000 € | ||
| RUS0305 | усадьба | Peñaranda de Bracamonte | 3 | 595 000 € | |||
| LOC0328 | Коммерческое помещение | Salamanca CORTE INGLES | 80 | 6 | 70 000 € |
Показ 1 по 24 213