- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 24 213
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV0621 | Склады | Cantalapiedra | 1 | 1033 | 9 | 95 000 € | |
| CHA0607 | Вилла | Cantalapiedra | 3 | 100 | 16 | 36 000 € | |
| CHA0609 | Вилла | Poveda de las Cintas | 5 | 200 | 18 | 39 000 € | |
| ADO0620 | Дом из ряда жилого комплекса | Cantalpino | 4 | 220 | 22 | 98 000 € | |
| SOL0619 | Участок в черте города | Macotera | 4 | 17 000 € | |||
| PIS0616 | Квартира | Peñaranda de Bracamonte | 3 | 78 | 12 | 57 000 € | |
| PIS0618 | Квартира | Babilafuente | 3 | 105 | 13 | 65 000 € | |
| RUS0614 | усадьба | Cantalapiedra | 8 | 417 600 € | |||
| PIS0559 | Квартира | Salamanca | 4 | 134 | 12 | 275 000 € | |
| PIS0362 | Квартира | Salamanca | 3 | 130 | 8 | 165 000 € | |
| PIS0174 | Квартира | Peñaranda de Bracamonte | 2 | 70 | 0 | 35 000 € | |
| CHA0520 | Вилла | Tordillos | 2 | 133 | 16 | 24 000 € | |
| 1221 | Коммерческое помещение | Peñaranda de Bracamonte | 140 | 7 | 80 000 € | ||
| PIS0515 | Квартира | Peñaranda de Bracamonte | 3 | 145 | 14 | 59 000 € | |
| CHA0606 | Вилла | Peñaranda de Bracamonte | 3 | 187 | 17 | 150 000 € | |
| PIS0613 | Квартира | Talavera de la Reina | 4 | 123 | 29 | 215 000 € | |
| PIS0594 | Квартира | Marbella | 4 | 198 | 38 | 775 000 € | |
| ADO0593 | Дом из ряда жилого комплекса | Peñaranda de Bracamonte | 3 | 111 | 18 | 140 000 € | |
| SOL0612 | Участок в черте города | Cantalpino | 7 | 141 000 € | |||
| PIS0312 | Квартира | Salamanca | 4 | 180 | 12 | 397 000 € | |
| CHA0611 | Вилла | Santiago de la Puebla | 8 | 350 | 21 | 99 000 € | |
| 1103 | Квартира | Peñaranda de Bracamonte | 3 | 75 | 10 | 45 000 € | |
| LOC0610 | Коммерческое помещение | Peñaranda de Bracamonte | 140 | 3 | 45 000 € | ||
| PIS0340 | Квартира | Peñaranda de Bracamonte | 2 | 68 | 11 | 35 000 € |
Показ 1 по 24 213