- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 24 de 213
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0190 | Apartamento | Peñaranda de Bracamonte | 1 | 60 | 11 | 48.500€ | |
| AP0273 | Apartamento | Salamanca | 2 | 85 | 9 | 495.000€ | |
| AP0274 | Apartamento | Salamanca PLAZA MAYOR | 2 | 85 | 7 | 545.000€ | |
| AP0404 | Apartamento | Salamanca | 1 | 52 | 4 | 120.000€ | |
| AP0521 | Apartamento | Salamanca | 2 | 55 | 6 | 115.000€ | |
| 1019 | Casa / Chalet | Malpartida CALLE FRAGUA | 3 | 175 | 6 | 40.000€ | |
| 1044 | Casa / Chalet | Fontiveros C/ San Nicolas nº 7 | 3 | 175 | 6 | 126.000€ | |
| 1045 | Casa / Chalet | Fontiveros CALLE SAN NICOLAS, 6 | 3 | 175 | 7 | 114.500€ | |
| 1013 | Casa / Chalet | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 3 | 85 | 6 | 45.000€ | |
| 1039 | Casa / Chalet | Peñaranda de Bracamonte | 4 | 200 | 14 | 195.000€ | |
| 1160 | Casa / Chalet | Cantaracillo Centro | 3 | 106 | 8 | 35.000€ | |
| 1165 | Casa / Chalet | Peñaranda de Bracamonte | 4 | 185 | 11 | 190.000€ | |
| 1203 | Casa / Chalet | Fontiveros | 3 | 120 | 13 | 119.000€ | |
| 1204 | Casa / Chalet | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 3 | 175 | 10 | Precio: Consultar | |
| 1230 | Casa / Chalet | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 3 | 180 | 10 | 49.000€ | |
| CHA0153 | Casa / Chalet | Mancera de Arriba | 3 | 82 | 8 | 39.000€ | |
| CHA0182 | Casa / Chalet | Rágama | 3 | 140 | 5 | 19.000€ | |
| CHA0188 | Casa / Chalet | Peñaranda de Bracamonte | 4 | 144 | 11 | 85.000€ | |
| CHA0201 | Casa / Chalet | Gajates | 2 | 90 | 17 | 35.000€ | |
| CHA0208 | Casa / Chalet | Alba de Tormes | 3 | 93 | 10 | 55.000€ | |
| CHA0209 | Casa / Chalet | Cantalpino | 2 | 92 | 10 | 24.000€ | |
| CHA0212 | Casa / Chalet | Poveda de las Cintas | 3 | 121 | 16 | 79.000€ | |
| CHA0292 | Casa / Chalet | Campo de Peñaranda, El | 3 | 143 | 14 | 85.000€ | |
| CHA0294 | Casa / Chalet | Blascomillán | 3 | 185 | 11 | 39.000€ |
Mostrando 1 a 24 de 213