- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 24 de 213
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1118 | Piso | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 3 | 80 | 20 | Precio: Consultar | |
| 1072 | Parcela | Martinamor parcela nº 210 | 1012 | 0 | Precio: Consultar | ||
| 1152 | Piso | Peñaranda de Bracamonte | 2 | 82 | 8 | Precio: Consultar | |
| 1204 | Casa / Chalet | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 3 | 175 | 10 | Precio: Consultar | |
| SOL0479 | Solar Urbano | Mancera de Arriba | 1 | 6.000€ | |||
| CHA0458 | Casa / Chalet | Arabayona de Mógica | 3 | 85 | 12 | 15.000€ | |
| CHA0562 | Casa / Chalet | Santiago de la Puebla | 1 | 90 | 14 | 17.000€ | |
| SOL0619 | Solar Urbano | Macotera | 4 | 17.000€ | |||
| CHA0182 | Casa / Chalet | Rágama | 3 | 140 | 5 | 19.000€ | |
| NAVE COCA | Nave | Coca de Alba | 250 | 3 | 20.000€ | ||
| CHA0605 | Casa / Chalet | Peñaranda de Bracamonte | 2 | 65 | 7 | 20.000€ | |
| CHA0457 | Casa / Chalet | Rasueros | 3 | 85 | 13 | 22.000€ | |
| CHA0557 | Casa / Chalet | Alconada | 2 | 149 | 12 | 22.000€ | |
| CHA0498 | Casa / Chalet | Palaciosrubios | 3 | 70 | 15 | 23.000€ | |
| SOL0584 | Solar Urbano | Bóveda del Río Almar | 5 | 23.000€ | |||
| SOL0197 | Solar Urbano | Salmoral | 50 | 4 | 24.000€ | ||
| CHA0209 | Casa / Chalet | Cantalpino | 2 | 92 | 10 | 24.000€ | |
| CHA0510 | Casa / Chalet | Cantalpino | 2 | 70 | 10 | 24.000€ | |
| CHA0516 | Casa / Chalet | Cantalapiedra | 3 | 75 | 12 | 24.000€ | |
| CHA0520 | Casa / Chalet | Tordillos | 2 | 133 | 16 | 24.000€ | |
| CHA0585 | Casa / Chalet | Cantalapiedra | 1 | 50 | 10 | 24.000€ | |
| NAV0353 | Nave | Macotera centro | 143 | 4 | 25.000€ | ||
| CHA0504 | Casa / Chalet | Bóveda del Río Almar | 3 | 100 | 15 | 25.000€ | |
| CHA0592 | Casa / Chalet | Alconada | 2 | 65 | 14 | 25.000€ |
Mostrando 1 a 24 de 213