- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 24 de 213
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0151 | Finca rústica | San Felices de los Gallegos | 1 | 17 | 606.000€ | ||
| RUS0305 | Finca rústica | Peñaranda de Bracamonte | 3 | 595.000€ | |||
| RUS0368 | Finca rústica | Maello | 1000 | 12 | 850.000€ | ||
| RUS0614 | Finca rústica | Cantalapiedra | 8 | 417.600€ | |||
| 1123 | Finca rústica | Madrigal de las Altas Torres MADRIGAL AATT | 1 | 343.200€ | |||
| NAV0460 | Nave | Mancera de Abajo | 570 | 4 | 78.000€ | ||
| NAV0621 | Nave | Cantalapiedra | 1 | 1033 | 9 | 95.000€ | |
| 1176 | Nave | Macotera centro | 2700 | 5 | 200.000€ | ||
| SOL0178 | Solar Urbano | Santiago de la Puebla | 8 | 59.400€ | |||
| SOL0612 | Solar Urbano | Cantalpino | 7 | 141.000€ | |||
| CHA0591 | Casa / Chalet | Villoria | 4 | 130 | 20 | 180.000€ | |
| SOL0244 | Solar Urbano | Paradinas de San Juan | 777 | 1 | 60.360€ | ||
| CHA0511 | Casa / Chalet | Paradinas de San Juan | 7 | 326 | 22 | 170.000€ | |
| 1071 | Parcela | Calvarrasa de Arriba A 7KM DE SALAMANCA | 8 | 31.500€ | |||
| CHA0600 | Casa / Chalet | Cantalapiedra | 5 | 228 | 23 | 78.000€ | |
| CHA0512 | Casa / Chalet | Campo de Peñaranda, El | 5 | 276 | 29 | 80.000€ | |
| CHA0524 | Casa / Chalet | Cantalapiedra | 4 | 235 | 37 | 205.000€ | |
| SOL0584 | Solar Urbano | Bóveda del Río Almar | 5 | 23.000€ | |||
| NAV0281 | Nave | Castellanos de Moriscos | 550 | 6 | 240.000€ | ||
| CHA0575 | Casa adosada | Horcajo de las Torres | 5 | 283 | 22 | 85.000€ | |
| SOL0479 | Solar Urbano | Mancera de Arriba | 1 | 6.000€ | |||
| 1079 | Parcela | Peñaranda de Bracamonte | 0 | 63.000€ | |||
| CHA0586 | Casa / Chalet | Santiago de la Puebla | 2 | 196 | 17 | 68.000€ | |
| SOL0246 | Solar Urbano | Peñaranda de Bracamonte LOS CHOPOS | 2 | 47.000€ |
Mostrando 1 a 24 de 213