- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 24 de 213
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0587 | Casa / Chalet | Peñaranda de Bracamonte | 6 | 240 | 39 | 220.000€ | |
| PIS0594 | Piso | Marbella | 4 | 198 | 38 | 775.000€ | |
| CHA0524 | Casa / Chalet | Cantalapiedra | 4 | 235 | 37 | 205.000€ | |
| CHA0512 | Casa / Chalet | Campo de Peñaranda, El | 5 | 276 | 29 | 80.000€ | |
| PIS0613 | Piso | Talavera de la Reina | 4 | 123 | 29 | 215.000€ | |
| PIS0532 | Piso | Salamanca | 3 | 100 | 28 | 182.000€ | |
| EDF0459 | Edificio | Béjar | 560 | 27 | 65.000€ | ||
| PIS0241 | Piso | Salamanca AVENIDA PORTUGAL | 4 | 110 | 23 | 200.000€ | |
| CHA0561 | Casa / Chalet | Cantalpino | 4 | 146 | 23 | 58.000€ | |
| CHA0600 | Casa / Chalet | Cantalapiedra | 5 | 228 | 23 | 78.000€ | |
| CHA0511 | Casa / Chalet | Paradinas de San Juan | 7 | 326 | 22 | 170.000€ | |
| CHA0535 | Casa / Chalet | Peñaranda de Bracamonte | 3 | 177 | 22 | 192.000€ | |
| CHA0575 | Casa adosada | Horcajo de las Torres | 5 | 283 | 22 | 85.000€ | |
| CHA0582 | Casa / Chalet | Fontiveros | 3 | 115 | 22 | 98.000€ | |
| ADO0620 | Casa adosada | Cantalpino | 4 | 220 | 22 | 98.000€ | |
| PIS0367 | Piso | Salamanca | 4 | 120 | 21 | 148.000€ | |
| PIS0558 | Piso | Santa Marta de Tormes | 2 | 79 | 21 | 239.000€ | |
| CHA0611 | Casa / Chalet | Santiago de la Puebla | 8 | 350 | 21 | 99.000€ | |
| 1118 | Piso | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 3 | 80 | 20 | Precio: Consultar | |
| CHA0451 | Casa / Chalet | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 4 | 140 | 20 | 158.000€ | |
| CHA0565 | Casa / Chalet | Alaraz | 4 | 240 | 20 | 60.000€ | |
| CHA0591 | Casa / Chalet | Villoria | 4 | 130 | 20 | 180.000€ | |
| CHA0389 | Casa / Chalet | Benavides | 4 | 177 | 19 | 150.000€ | |
| CHA0523 | Casa / Chalet | Peñaranda de Bracamonte | 5 | 195 | 19 | 130.000€ |
Mostrando 1 a 24 de 213