- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 24 de 213
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1176 | Nave | Macotera centro | 2700 | 5 | 200.000€ | ||
| 1205 | Solar Urbano | Salmoral | 2000 | 11 | 55.000€ | ||
| NAV0621 | Nave | Cantalapiedra | 1 | 1033 | 9 | 95.000€ | |
| 1072 | Parcela | Martinamor parcela nº 210 | 1012 | 0 | Precio: Consultar | ||
| RUS0368 | Finca rústica | Maello | 1000 | 12 | 850.000€ | ||
| SOL0244 | Solar Urbano | Paradinas de San Juan | 777 | 1 | 60.360€ | ||
| 1080 | Parcela | Peñaranda de Bracamonte | 680 | 0 | 78.000€ | ||
| NAV0460 | Nave | Mancera de Abajo | 570 | 4 | 78.000€ | ||
| EDF0459 | Edificio | Béjar | 560 | 27 | 65.000€ | ||
| NAV0281 | Nave | Castellanos de Moriscos | 550 | 6 | 240.000€ | ||
| CHA0611 | Casa / Chalet | Santiago de la Puebla | 8 | 350 | 21 | 99.000€ | |
| NAV0444 | Nave | Espino de la Orbada | 3 | 340 | 3 | 60.000€ | |
| CHA0511 | Casa / Chalet | Paradinas de San Juan | 7 | 326 | 22 | 170.000€ | |
| 1077 | Parcela | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 312 | 0 | 45.000€ | ||
| 1068 | Nave | Ávila | 290 | 5 | 150.000€ | ||
| CHA0575 | Casa adosada | Horcajo de las Torres | 5 | 283 | 22 | 85.000€ | |
| CHA0512 | Casa / Chalet | Campo de Peñaranda, El | 5 | 276 | 29 | 80.000€ | |
| LOC0152 | Local comercial | Alba de Tormes | 270 | 5 | 216.700€ | ||
| LOC0331 | Local comercial | Salamanca GRAN VIA | 255 | 5 | 500.000€ | ||
| 1200 | Casa adosada | Babilafuente | 4 | 250 | 9 | 150.000€ | |
| NAVE COCA | Nave | Coca de Alba | 250 | 3 | 20.000€ | ||
| CHA0565 | Casa / Chalet | Alaraz | 4 | 240 | 20 | 60.000€ | |
| CHA0587 | Casa / Chalet | Peñaranda de Bracamonte | 6 | 240 | 39 | 220.000€ | |
| CHA0524 | Casa / Chalet | Cantalapiedra | 4 | 235 | 37 | 205.000€ |
Mostrando 1 a 24 de 213