- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 24 de 213
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1074 | Parcela | Peñaranda de Bracamonte | 1 | 78.000€ | |||
| 1123 | Finca rústica | Madrigal de las Altas Torres MADRIGAL AATT | 1 | 343.200€ | |||
| 1010 | Solar Urbano | Campo de Peñaranda, El | 1 | 4 | 40.000€ | ||
| 1075 | Parcela | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 0 | 115.000€ | |||
| 1079 | Parcela | Peñaranda de Bracamonte | 0 | 63.000€ | |||
| 1122 | Finca rústica | Parada de Arriba VILLAMAYOR | 1 | 500.000€ | |||
| 1071 | Parcela | Calvarrasa de Arriba A 7KM DE SALAMANCA | 8 | 31.500€ | |||
| 1169 | Solar Urbano | Macotera centro | 1 | 40.000€ | |||
| RUS0151 | Finca rústica | San Felices de los Gallegos | 1 | 17 | 606.000€ | ||
| SOL0178 | Solar Urbano | Santiago de la Puebla | 8 | 59.400€ | |||
| SOL0181 | Solar Urbano | Peñaranda de Bracamonte | 6 | 52.000€ | |||
| SOL0246 | Solar Urbano | Peñaranda de Bracamonte LOS CHOPOS | 2 | 47.000€ | |||
| RUS0305 | Finca rústica | Peñaranda de Bracamonte | 3 | 595.000€ | |||
| SOL0431 | Solar Urbano | Villoruela | 5 | 27.000€ | |||
| SOL0479 | Solar Urbano | Mancera de Arriba | 1 | 6.000€ | |||
| SOL0584 | Solar Urbano | Bóveda del Río Almar | 5 | 23.000€ | |||
| SOL0612 | Solar Urbano | Cantalpino | 7 | 141.000€ | |||
| RUS0614 | Finca rústica | Cantalapiedra | 8 | 417.600€ | |||
| SOL0619 | Solar Urbano | Macotera | 4 | 17.000€ | |||
| LOC0602 | Local comercial | Peñaranda de Bracamonte | 33 | 5 | 42.000€ | ||
| GAR0542 | Garaje / Parking | Alba de Tormes | 40 | 4 | 27.000€ | ||
| OFI0477 | Oficina | Salamanca | 48 | 4 | 119.900€ | ||
| SOL0197 | Solar Urbano | Salmoral | 50 | 4 | 24.000€ | ||
| CHA0585 | Casa / Chalet | Cantalapiedra | 1 | 50 | 10 | 24.000€ |
Mostrando 1 a 24 de 213