- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 24 de 159
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1161 | Piso | Peñaranda de Bracamonte | 1 | 50 | 9 | 275€/mes | |
| 1222 | Nave | Peñaranda de Bracamonte | 480 | 3 | 500€/mes | ||
| LOC0149 | Local comercial | Peñaranda de Bracamonte | 110 | 6 | 450€/mes | ||
| ATC0160 | Ático | Salamanca | 4 | 126 | 13 | 1.200€/mes | |
| LOC0171 | Local comercial | Salamanca | 79 | 0 | 1.300€/mes | ||
| PIS0216 | Piso | Salamanca | 2 | 68 | 7 | 650€/mes | |
| PIS0217 | Piso | Salamanca | 4 | 90 | 9 | 640€/mes | |
| PIS0218 | Piso | Salamanca | 3 | 78 | 8 | 700€/mes | |
| PIS0219 | Piso | Salamanca | 3 | 77 | 6 | 500€/mes | |
| PIS0220 | Piso | Salamanca | 3 | 77 | 9 | 550€/mes | |
| PIS0221 | Piso | Salamanca | 4 | 95 | 12 | 800€/mes | |
| PIS0223 | Piso | Salamanca | 4 | 140 | 8 | 750€/mes | |
| PIS0224 | Piso | Salamanca | 4 | 98 | 9 | 750€/mes | |
| AP0229 | Apartamento | Salamanca | 2 | 72 | 7 | 750€/mes | |
| AP0238 | Apartamento | Salamanca | 1 | 56 | 4 | 520€/mes | |
| AP0239 | Apartamento | Salamanca | 1 | 60 | 3 | 680€/mes | |
| PIS0248 | Piso | Salamanca | 2 | 76 | 13 | 800€/mes | |
| PIS0250 | Piso | Salamanca | 2 | 76 | 18 | 600€/mes | |
| AP0254 | Apartamento | Salamanca | 2 | 70 | 2 | 600€/mes | |
| AP0256 | Apartamento | Salamanca | 1 | 58 | 7 | 450€/mes | |
| PIS0261 | Piso | Salamanca | 3 | 90 | 11 | 750€/mes | |
| PIS0262 | Piso | Salamanca | 3 | 98 | 15 | 750€/mes | |
| AP0263 | Apartamento | Salamanca | 1 | 60 | 3 | 400€/mes | |
| AP0268 | Apartamento | Salamanca | 1 | 60 | 13 | 500€/mes |
Mostrando 1 a 24 de 159