- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 24 de 159
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0171 | Local comercial | Salamanca | 79 | 0 | 1.300€/mes | ||
| DUP0346 | Dúplex | Salamanca | 3 | 100 | 0 | 775€/mes | |
| PIS0450 | Piso | Salamanca | 3 | 80 | 0 | 650€/mes | |
| MJ22023 | Piso | Salamanca | 4 | 90 | 0 | 500€/mes | |
| PIS0530 | Piso | Salamanca | 2 | 78 | 0 | 600€/mes | |
| PIS0570 | Piso | Salamanca | 2 | 75 | 0 | 680€/mes | |
| APTO233 | Apartamento | Salamanca CASA LAS CONCHAS | 1 | 45 | 2 | 450€/mes | |
| AP0254 | Apartamento | Salamanca | 2 | 70 | 2 | 600€/mes | |
| PIS0324 | Piso | Salamanca | 3 | 88 | 2 | 650€/mes | |
| MJ32023 | Apartamento | Salamanca | 1 | 50 | 2 | 470€/mes | |
| PIS0571 | Piso | Salamanca | 2 | 60 | 2 | 650€/mes | |
| 1222 | Nave | Peñaranda de Bracamonte | 480 | 3 | 500€/mes | ||
| AP0239 | Apartamento | Salamanca | 1 | 60 | 3 | 680€/mes | |
| AP0263 | Apartamento | Salamanca | 1 | 60 | 3 | 400€/mes | |
| EST0276 | Estudio | Salamanca | 40 | 3 | 400€/mes | ||
| AP0372 | Apartamento | Salamanca | 2 | 68 | 3 | 500€/mes | |
| PIS0441 | Piso | Salamanca | 3 | 85 | 3 | 660€/mes | |
| AP0238 | Apartamento | Salamanca | 1 | 56 | 4 | 520€/mes | |
| PIS0301 | Piso | Salamanca | 3 | 90 | 4 | 500€/mes | |
| PIS0311 | Piso | Salamanca | 3 | 90 | 4 | 580€/mes | |
| PIS0446 | Piso | Salamanca | 3 | 85 | 4 | 600€/mes | |
| AP0456 | Apartamento | Salamanca | 1 | 50 | 4 | 490€/mes | |
| PIS0465 | Piso | Salamanca | 3 | 90 | 4 | 550€/mes | |
| EST0533 | Estudio | Salamanca | 45 | 4 | 440€/mes |
Mostrando 1 a 24 de 159