- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 24 de 159
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1222 | Nave | Peñaranda de Bracamonte | 480 | 3 | 500€/mes | ||
| LOC0354 | Local comercial | Salamanca CENTRO | 340 | 7 | 2.700€/mes | ||
| PIS0223 | Piso | Salamanca | 4 | 140 | 8 | 750€/mes | |
| PIS0496 | Piso | Salamanca | 5 | 140 | 15 | 800€/mes | |
| PIS0341 | Piso | Salamanca | 4 | 130 | 12 | 1.200€/mes | |
| ATC0160 | Ático | Salamanca | 4 | 126 | 13 | 1.200€/mes | |
| LOC0150 | Local comercial | Santa Marta de Tormes LA FONTANA | 120 | 8 | 800€/mes | ||
| PIS0528 | Piso | Salamanca | 5 | 120 | 8 | 1.200€/mes | |
| PIS0550 | Piso | Salamanca | 4 | 120 | 17 | 1.175€/mes | |
| PIS0569 | Piso | Salamanca | 4 | 120 | 18 | 1.600€/mes | |
| LOC0149 | Local comercial | Peñaranda de Bracamonte | 110 | 6 | 450€/mes | ||
| PIS0231 | Piso | Salamanca MARISTAS | 4 | 110 | 13 | 850€/mes | |
| PIS0344 | Piso | Salamanca PARQUE PICASO | 4 | 110 | 12 | 800€/mes | |
| PIS0348 | Piso | Salamanca CENTRO | 4 | 110 | 11 | 1.000€/mes | |
| PIS0364 | Piso | Salamanca | 4 | 110 | 7 | 900€/mes | |
| PIS0537 | Piso | Salamanca | 4 | 110 | 9 | 1.100€/mes | |
| PIS0290 | Piso | Salamanca AVENIDA ITALIA | 4 | 105 | 9 | 650€/mes | |
| PIS0337 | Piso | Salamanca | 4 | 105 | 14 | 840€/mes | |
| PIS0338 | Piso | Salamanca | 3 | 105 | 8 | 600€/mes | |
| MJ82023 | Piso | Salamanca | 3 | 105 | 24 | 700€/mes | |
| DUP0346 | Dúplex | Salamanca | 3 | 100 | 0 | 775€/mes | |
| PIS0378 | Piso | Salamanca CAMINO DE LAS AGUAS | 4 | 100 | 20 | 680€/mes | |
| PIS0385 | Piso | Salamanca | 3 | 100 | 7 | 900€/mes | |
| PIS0440 | Piso | Salamanca | 4 | 100 | 12 | 680€/mes |
Mostrando 1 a 24 de 159