- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 24 de 213
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1122 | Finca rústica | Parada de Arriba VILLAMAYOR | 1 | 500.000€ | |||
| AP0274 | Apartamento | Salamanca PLAZA MAYOR | 2 | 85 | 7 | 545.000€ | |
| 1115 | Piso | Salamanca PASEO DE LA ESTACION | 3 | 80 | 6 | 295.000€ | |
| LOC0284 | Local comercial | Salamanca PASEO DE LA ESTACION | 85 | 3 | 65.000€ | ||
| 1072 | Parcela | Martinamor parcela nº 210 | 1012 | 0 | Precio: Consultar | ||
| 1123 | Finca rústica | Madrigal de las Altas Torres MADRIGAL AATT | 1 | 343.200€ | |||
| SOL0246 | Solar Urbano | Peñaranda de Bracamonte LOS CHOPOS | 2 | 47.000€ | |||
| LOC0331 | Local comercial | Salamanca GRAN VIA | 255 | 5 | 500.000€ | ||
| PIS0391 | Piso | Salamanca GRAN VIA | 4 | 139 | 12 | 230.000€ | |
| PIS0370 | Piso | Salamanca FONSECA | 3 | 80 | 6 | 155.000€ | |
| AP0375 | Piso | Salamanca ESTACION AUTOBUSES | 2 | 68 | 7 | 93.000€ | |
| LOC0328 | Local comercial | Salamanca CORTE INGLES | 80 | 6 | 70.000€ | ||
| 1052 | Piso | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 3 | 80 | 6 | 85.000€ | |
| 1118 | Piso | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 3 | 80 | 20 | Precio: Consultar | |
| 1083 | Piso | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 3 | 85 | 9 | 105.000€ | |
| 1013 | Casa / Chalet | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 3 | 85 | 6 | 45.000€ | |
| 1054 | Piso | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 3 | 80 | 1 | 86.000€ | |
| 1075 | Parcela | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 0 | 115.000€ | |||
| 1077 | Parcela | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 312 | 0 | 45.000€ | ||
| 1109 | Piso | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 3 | 70 | 7 | 75.000€ | |
| 1155 | Piso | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 3 | 111 | 11 | 180.000€ | |
| 1160 | Casa / Chalet | Cantaracillo Centro | 3 | 106 | 8 | 35.000€ | |
| 1169 | Solar Urbano | Macotera centro | 1 | 40.000€ | |||
| 1176 | Nave | Macotera centro | 2700 | 5 | 200.000€ |
Mostrando 1 a 24 de 213