- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 24 de 213
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1068 | Nave | Ávila | 290 | 5 | 150.000€ | ||
| 1074 | Parcela | Peñaranda de Bracamonte | 1 | 78.000€ | |||
| 1080 | Parcela | Peñaranda de Bracamonte | 680 | 0 | 78.000€ | ||
| 1103 | Piso | Peñaranda de Bracamonte | 3 | 75 | 10 | 45.000€ | |
| 1057 | Piso | Peñaranda de Bracamonte | 3 | 85 | 1 | 85.000€ | |
| 1010 | Solar Urbano | Campo de Peñaranda, El | 1 | 4 | 40.000€ | ||
| 1079 | Parcela | Peñaranda de Bracamonte | 0 | 63.000€ | |||
| 1039 | Casa / Chalet | Peñaranda de Bracamonte | 4 | 200 | 14 | 195.000€ | |
| 1126 | Piso | Peñaranda de Bracamonte | 3 | 95 | 8 | 85.000€ | |
| 1152 | Piso | Peñaranda de Bracamonte | 2 | 82 | 8 | Precio: Consultar | |
| 1165 | Casa / Chalet | Peñaranda de Bracamonte | 4 | 185 | 11 | 190.000€ | |
| 1196 | Piso | Peñaranda de Bracamonte | 3 | 85 | 6 | 65.000€ | |
| 1200 | Casa adosada | Babilafuente | 4 | 250 | 9 | 150.000€ | |
| 1203 | Casa / Chalet | Fontiveros | 3 | 120 | 13 | 119.000€ | |
| 1205 | Solar Urbano | Salmoral | 2000 | 11 | 55.000€ | ||
| 1221 | Local comercial | Peñaranda de Bracamonte | 140 | 7 | 80.000€ | ||
| RUS0151 | Finca rústica | San Felices de los Gallegos | 1 | 17 | 606.000€ | ||
| LOC0152 | Local comercial | Alba de Tormes | 270 | 5 | 216.700€ | ||
| CHA0153 | Casa / Chalet | Mancera de Arriba | 3 | 82 | 8 | 39.000€ | |
| PIS0170 | Piso | Salamanca | 3 | 85 | 13 | 65.000€ | |
| PIS0174 | Piso | Peñaranda de Bracamonte | 2 | 70 | 0 | 35.000€ | |
| SOL0178 | Solar Urbano | Santiago de la Puebla | 8 | 59.400€ | |||
| SOL0181 | Solar Urbano | Peñaranda de Bracamonte | 6 | 52.000€ | |||
| CHA0182 | Casa / Chalet | Rágama | 3 | 140 | 5 | 19.000€ |
Mostrando 1 a 24 de 213