- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 24 de 213
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0459 | Edificio | Béjar | 560 | 27 | 65.000€ | ||
| OFI0477 | Oficina | Salamanca | 48 | 4 | 119.900€ | ||
| 1010 | Solar Urbano | Campo de Peñaranda, El | 1 | 4 | 40.000€ | ||
| 1169 | Solar Urbano | Macotera centro | 1 | 40.000€ | |||
| 1205 | Solar Urbano | Salmoral | 2000 | 11 | 55.000€ | ||
| SOL0178 | Solar Urbano | Santiago de la Puebla | 8 | 59.400€ | |||
| SOL0181 | Solar Urbano | Peñaranda de Bracamonte | 6 | 52.000€ | |||
| SOL0197 | Solar Urbano | Salmoral | 50 | 4 | 24.000€ | ||
| SOL0244 | Solar Urbano | Paradinas de San Juan | 777 | 1 | 60.360€ | ||
| SOL0246 | Solar Urbano | Peñaranda de Bracamonte LOS CHOPOS | 2 | 47.000€ | |||
| SOL0431 | Solar Urbano | Villoruela | 5 | 27.000€ | |||
| SOL0479 | Solar Urbano | Mancera de Arriba | 1 | 6.000€ | |||
| SOL0584 | Solar Urbano | Bóveda del Río Almar | 5 | 23.000€ | |||
| SOL0612 | Solar Urbano | Cantalpino | 7 | 141.000€ | |||
| SOL0619 | Solar Urbano | Macotera | 4 | 17.000€ | |||
| 1052 | Piso | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 3 | 80 | 6 | 85.000€ | |
| 1118 | Piso | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 3 | 80 | 20 | Precio: Consultar | |
| 1103 | Piso | Peñaranda de Bracamonte | 3 | 75 | 10 | 45.000€ | |
| 1083 | Piso | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 3 | 85 | 9 | 105.000€ | |
| 1054 | Piso | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 3 | 80 | 1 | 86.000€ | |
| 1057 | Piso | Peñaranda de Bracamonte | 3 | 85 | 1 | 85.000€ | |
| 1109 | Piso | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 3 | 70 | 7 | 75.000€ | |
| 1115 | Piso | Salamanca PASEO DE LA ESTACION | 3 | 80 | 6 | 295.000€ | |
| 1126 | Piso | Peñaranda de Bracamonte | 3 | 95 | 8 | 85.000€ |
Mostrando 1 a 24 de 213