- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 24 de 213
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1072 | Parcela | Martinamor parcela nº 210 | 1012 | 0 | Precio: Consultar | ||
| 1080 | Parcela | Peñaranda de Bracamonte | 680 | 0 | 78.000€ | ||
| 1075 | Parcela | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 0 | 115.000€ | |||
| 1077 | Parcela | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 312 | 0 | 45.000€ | ||
| 1079 | Parcela | Peñaranda de Bracamonte | 0 | 63.000€ | |||
| PIS0174 | Piso | Peñaranda de Bracamonte | 2 | 70 | 0 | 35.000€ | |
| 1074 | Parcela | Peñaranda de Bracamonte | 1 | 78.000€ | |||
| 1054 | Piso | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 3 | 80 | 1 | 86.000€ | |
| 1057 | Piso | Peñaranda de Bracamonte | 3 | 85 | 1 | 85.000€ | |
| 1123 | Finca rústica | Madrigal de las Altas Torres MADRIGAL AATT | 1 | 343.200€ | |||
| 1122 | Finca rústica | Parada de Arriba VILLAMAYOR | 1 | 500.000€ | |||
| 1169 | Solar Urbano | Macotera centro | 1 | 40.000€ | |||
| SOL0244 | Solar Urbano | Paradinas de San Juan | 777 | 1 | 60.360€ | ||
| SOL0479 | Solar Urbano | Mancera de Arriba | 1 | 6.000€ | |||
| SOL0246 | Solar Urbano | Peñaranda de Bracamonte LOS CHOPOS | 2 | 47.000€ | |||
| MJ152023 | Piso | Salamanca | 3 | 90 | 2 | 177.000€ | |
| LOC0284 | Local comercial | Salamanca PASEO DE LA ESTACION | 85 | 3 | 65.000€ | ||
| RUS0305 | Finca rústica | Peñaranda de Bracamonte | 3 | 595.000€ | |||
| NAVE COCA | Nave | Coca de Alba | 250 | 3 | 20.000€ | ||
| NAV0444 | Nave | Espino de la Orbada | 3 | 340 | 3 | 60.000€ | |
| LOC0610 | Local comercial | Peñaranda de Bracamonte | 140 | 3 | 45.000€ | ||
| 1010 | Solar Urbano | Campo de Peñaranda, El | 1 | 4 | 40.000€ | ||
| SOL0197 | Solar Urbano | Salmoral | 50 | 4 | 24.000€ | ||
| NAV0353 | Nave | Macotera centro | 143 | 4 | 25.000€ |
Mostrando 1 a 24 de 213