- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 24 de 213
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0368 | Finca rústica | Maello | 1000 | 12 | 850.000€ | ||
| PIS0594 | Piso | Marbella | 4 | 198 | 38 | 775.000€ | |
| RUS0151 | Finca rústica | San Felices de los Gallegos | 1 | 17 | 606.000€ | ||
| RUS0305 | Finca rústica | Peñaranda de Bracamonte | 3 | 595.000€ | |||
| AP0274 | Apartamento | Salamanca PLAZA MAYOR | 2 | 85 | 7 | 545.000€ | |
| 1122 | Finca rústica | Parada de Arriba VILLAMAYOR | 1 | 500.000€ | |||
| LOC0331 | Local comercial | Salamanca GRAN VIA | 255 | 5 | 500.000€ | ||
| AP0273 | Apartamento | Salamanca | 2 | 85 | 9 | 495.000€ | |
| RUS0614 | Finca rústica | Cantalapiedra | 8 | 417.600€ | |||
| PIS0312 | Piso | Salamanca | 4 | 180 | 12 | 397.000€ | |
| PIS0553 | Piso | Salamanca | 4 | 175 | 18 | 380.000€ | |
| 1123 | Finca rústica | Madrigal de las Altas Torres MADRIGAL AATT | 1 | 343.200€ | |||
| 1115 | Piso | Salamanca PASEO DE LA ESTACION | 3 | 80 | 6 | 295.000€ | |
| PIS0559 | Piso | Salamanca | 4 | 134 | 12 | 275.000€ | |
| NAV0281 | Nave | Castellanos de Moriscos | 550 | 6 | 240.000€ | ||
| M426 | Piso | Salamanca | 3 | 95 | 10 | 240.000€ | |
| PIS0558 | Piso | Santa Marta de Tormes | 2 | 79 | 21 | 239.000€ | |
| M428 | Piso | Salamanca | 3 | 102 | 11 | 238.000€ | |
| PIS0416 | Piso | Salamanca | 4 | 110 | 11 | 237.000€ | |
| PIS0391 | Piso | Salamanca GRAN VIA | 4 | 139 | 12 | 230.000€ | |
| PIS0506 | Piso | Salamanca | 3 | 90 | 14 | 220.000€ | |
| CHA0587 | Casa / Chalet | Peñaranda de Bracamonte | 6 | 240 | 39 | 220.000€ | |
| LOC0152 | Local comercial | Alba de Tormes | 270 | 5 | 216.700€ | ||
| PIS0613 | Piso | Talavera de la Reina | 4 | 123 | 29 | 215.000€ |
Mostrando 1 a 24 de 213