- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 24 de 159
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0440 | Piso | Salamanca | 4 | 100 | 12 | 680€/mes | |
| PIS0216 | Piso | Salamanca | 2 | 68 | 7 | 650€/mes | |
| PIS0387 | Piso | Salamanca VAN DYCK | 3 | 80 | 16 | 690€/mes | |
| PIS0541 | Piso | Salamanca | 3 | 100 | 8 | 850€/mes | |
| PIS0350 | Piso | Salamanca | 3 | 85 | 6 | 800€/mes | |
| PIS0449 | Piso | Salamanca | 4 | 100 | 6 | 1.000€/mes | |
| PIS0225 | Piso | Salamanca ESTACION AUTOBUSES | 3 | 88 | 7 | 710€/mes | |
| AP0229 | Apartamento | Salamanca | 2 | 72 | 7 | 750€/mes | |
| PIS0441 | Piso | Salamanca | 3 | 85 | 3 | 660€/mes | |
| PIS0571 | Piso | Salamanca | 2 | 60 | 2 | 650€/mes | |
| PIS0550 | Piso | Salamanca | 4 | 120 | 17 | 1.175€/mes | |
| PIS0538 | Piso | Salamanca | 3 | 95 | 4 | 1.000€/mes | |
| PIS0508 | Piso | Salamanca | 3 | 90 | 6 | 800€/mes | |
| PIS0232 | Piso | Salamanca CENTRO | 3 | 98 | 5 | 750€/mes | |
| MJ92023 | Piso | Salamanca | 3 | 99 | 18 | 750€/mes | |
| PIS0569 | Piso | Salamanca | 4 | 120 | 18 | 1.600€/mes | |
| PIS0572 | Piso | Salamanca | 3 | 85 | 9 | 840€/mes | |
| PIS0392 | Piso | Santa Marta de Tormes | 2 | 75 | 8 | 600€/mes | |
| AP0254 | Apartamento | Salamanca | 2 | 70 | 2 | 600€/mes | |
| EST0276 | Estudio | Salamanca | 40 | 3 | 400€/mes | ||
| PIS0570 | Piso | Salamanca | 2 | 75 | 0 | 680€/mes | |
| PIS0566 | Piso | Salamanca | 3 | 90 | 12 | 750€/mes | |
| APTO233 | Apartamento | Salamanca CASA LAS CONCHAS | 1 | 45 | 2 | 450€/mes | |
| PIS0529 | Piso | Salamanca | 3 | 95 | 9 | 700€/mes |
Mostrando 1 a 24 de 159