- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 97 a 120 de 213
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV0281 | Nave | Castellanos de Moriscos | 550 | 6 | 240.000€ | ||
| DUP0556 | Dúplex | Peñaranda de Bracamonte | 4 | 166 | 16 | 105.000€ | |
| MJ152023 | Piso | Salamanca | 3 | 90 | 2 | 177.000€ | |
| CHA0153 | Casa / Chalet | Mancera de Arriba | 3 | 82 | 8 | 39.000€ | |
| 1165 | Casa / Chalet | Peñaranda de Bracamonte | 4 | 185 | 11 | 190.000€ | |
| CHA0188 | Casa / Chalet | Peñaranda de Bracamonte | 4 | 144 | 11 | 85.000€ | |
| CHA0535 | Casa / Chalet | Peñaranda de Bracamonte | 3 | 177 | 22 | 192.000€ | |
| PIS0452 | Piso | Villares de la Reina | 2 | 76 | 6 | 93.900€ | |
| GAR0542 | Garaje / Parking | Alba de Tormes | 40 | 4 | 27.000€ | ||
| PIS0532 | Piso | Salamanca | 3 | 100 | 28 | 182.000€ | |
| AP0521 | Apartamento | Salamanca | 2 | 55 | 6 | 115.000€ | |
| CHA0523 | Casa / Chalet | Peñaranda de Bracamonte | 5 | 195 | 19 | 130.000€ | |
| CHA0451 | Casa / Chalet | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 4 | 140 | 20 | 158.000€ | |
| PIS0434 | Piso | Salamanca | 2 | 78 | 8 | 199.000€ | |
| PIS0416 | Piso | Salamanca | 4 | 110 | 11 | 237.000€ | |
| PIS0506 | Piso | Salamanca | 3 | 90 | 14 | 220.000€ | |
| CHA0510 | Casa / Chalet | Cantalpino | 2 | 70 | 10 | 24.000€ | |
| PIS0170 | Piso | Salamanca | 3 | 85 | 13 | 65.000€ | |
| PIS0207 | Piso | Peñaranda de Bracamonte | 3 | 128 | 16 | 80.000€ | |
| PIS0357 | Piso | Peñaranda de Bracamonte | 4 | 110 | 11 | 78.000€ | |
| PIS0384 | Piso | Peñaranda de Bracamonte | 3 | 90 | 7 | 55.000€ | |
| CHA0512 | Casa / Chalet | Campo de Peñaranda, El | 5 | 276 | 29 | 80.000€ | |
| PIS0367 | Piso | Salamanca | 4 | 120 | 21 | 148.000€ | |
| PIS0421 | Piso | Salamanca | 2 | 70 | 9 | 128.000€ |
Mostrando 97 a 120 de 213