- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 73 a 96 de 213
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0459 | Edificio | Béjar | 560 | 27 | 65.000€ | ||
| LOC0328 | Local comercial | Salamanca CORTE INGLES | 80 | 6 | 70.000€ | ||
| CHA0575 | Casa adosada | Horcajo de las Torres | 5 | 283 | 22 | 85.000€ | |
| PIS0287 | Piso | Salamanca | 3 | 85 | 13 | 115.000€ | |
| M426 | Piso | Salamanca | 3 | 95 | 10 | 240.000€ | |
| AP0404 | Apartamento | Salamanca | 1 | 52 | 4 | 120.000€ | |
| PIS0544 | Piso | Villares de la Reina | 3 | 90 | 17 | 140.000€ | |
| CHA0498 | Casa / Chalet | Palaciosrubios | 3 | 70 | 15 | 23.000€ | |
| CHA0568 | Casa / Chalet | Cantalapiedra | 3 | 72 | 18 | 43.000€ | |
| LOC0331 | Local comercial | Salamanca GRAN VIA | 255 | 5 | 500.000€ | ||
| PIS0370 | Piso | Salamanca FONSECA | 3 | 80 | 6 | 155.000€ | |
| CHA0561 | Casa / Chalet | Cantalpino | 4 | 146 | 23 | 58.000€ | |
| PIS0563 | Piso | Peñaranda de Bracamonte | 4 | 128 | 12 | 55.000€ | |
| PIS0567 | Piso | Alba de Tormes | 3 | 113 | 18 | 48.000€ | |
| 1123 | Finca rústica | Madrigal de las Altas Torres MADRIGAL AATT | 1 | 343.200€ | |||
| CHA0379 | Casa / Chalet | Villoria | 4 | 150 | 11 | 60.000€ | |
| CHA0564 | Casa / Chalet | Cantalapiedra | 3 | 112 | 19 | 60.000€ | |
| CHA0516 | Casa / Chalet | Cantalapiedra | 3 | 75 | 12 | 24.000€ | |
| CHA0209 | Casa / Chalet | Cantalpino | 2 | 92 | 10 | 24.000€ | |
| CHA0557 | Casa / Chalet | Alconada | 2 | 149 | 12 | 22.000€ | |
| CHA0552 | Casa / Chalet | Alaraz | 4 | 122 | 16 | 36.000€ | |
| PIS0551 | Piso | Salamanca | 3 | 75 | 16 | 120.000€ | |
| CHA0457 | Casa / Chalet | Rasueros | 3 | 85 | 13 | 22.000€ | |
| CHA0502 | Casa / Chalet | Palaciosrubios | 3 | 106 | 12 | 48.000€ |
Mostrando 73 a 96 de 213