- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 25 a 48 de 213
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0562 | Casa / Chalet | Santiago de la Puebla | 1 | 90 | 14 | 17.000€ | |
| CHA0592 | Casa / Chalet | Alconada | 2 | 65 | 14 | 25.000€ | |
| CHA0605 | Casa / Chalet | Peñaranda de Bracamonte | 2 | 65 | 7 | 20.000€ | |
| AP0273 | Apartamento | Salamanca | 2 | 85 | 9 | 495.000€ | |
| PIS0513 | Piso | Peñaranda de Bracamonte | 3 | 125 | 17 | 120.000€ | |
| CHA0549 | Casa / Chalet | Cantalpino | 4 | 112 | 17 | 42.000€ | |
| CHA0608 | Casa / Chalet | Alaraz | 3 | 125 | 17 | 42.000€ | |
| CHA0599 | Casa / Chalet | Peñaranda de Bracamonte | 4 | 130 | 14 | 60.000€ | |
| CHA0586 | Casa / Chalet | Santiago de la Puebla | 2 | 196 | 17 | 68.000€ | |
| PIS0355 | Piso | Peñaranda de Bracamonte | 3 | 75 | 8 | 65.000€ | |
| PIS0555 | Piso | Peñaranda de Bracamonte | 3 | 130 | 16 | 90.000€ | |
| PIS0603 | Piso | Peñaranda de Bracamonte | 3 | 121 | 11 | 84.500€ | |
| CHA0600 | Casa / Chalet | Cantalapiedra | 5 | 228 | 23 | 78.000€ | |
| CHA0591 | Casa / Chalet | Villoria | 4 | 130 | 20 | 180.000€ | |
| LOC0602 | Local comercial | Peñaranda de Bracamonte | 33 | 5 | 42.000€ | ||
| DUP0598 | Dúplex | Peñaranda de Bracamonte | 4 | 146 | 12 | 149.900€ | |
| PIS0554 | Piso | Peñaranda de Bracamonte | 3 | 135 | 19 | 82.000€ | |
| PIS0577 | Piso | Peñaranda de Bracamonte | 3 | 104 | 13 | 75.000€ | |
| PIS0583 | Piso | Peñaranda de Bracamonte | 3 | 78 | 15 | 42.000€ | |
| CHA0585 | Casa / Chalet | Cantalapiedra | 1 | 50 | 10 | 24.000€ | |
| PIS0590 | Piso | Peñaranda de Bracamonte | 3 | 86 | 11 | 65.000€ | |
| CHA0565 | Casa / Chalet | Alaraz | 4 | 240 | 20 | 60.000€ | |
| PIS0514 | Piso | Peñaranda de Bracamonte | 3 | 170 | 15 | 74.000€ | |
| NAV0353 | Nave | Macotera centro | 143 | 4 | 25.000€ |
Mostrando 25 a 48 de 213