- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 169 a 192 de 213
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAVE COCA | Nave | Coca de Alba | 250 | 3 | 20.000€ | ||
| CHA0212 | Casa / Chalet | Poveda de las Cintas | 3 | 121 | 16 | 79.000€ | |
| CHA0390 | Casa / Chalet | Peñaranda de Bracamonte | 4 | 186 | 13 | 125.000€ | |
| RUS0305 | Finca rústica | Peñaranda de Bracamonte | 3 | 595.000€ | |||
| SOL0244 | Solar Urbano | Paradinas de San Juan | 777 | 1 | 60.360€ | ||
| AP0375 | Piso | Salamanca ESTACION AUTOBUSES | 2 | 68 | 7 | 93.000€ | |
| PIS0391 | Piso | Salamanca GRAN VIA | 4 | 139 | 12 | 230.000€ | |
| 1155 | Piso | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 3 | 111 | 11 | 180.000€ | |
| LOC0284 | Local comercial | Salamanca PASEO DE LA ESTACION | 85 | 3 | 65.000€ | ||
| PIS0203 | Piso | Salamanca | 3 | 90 | 15 | 68.000€ | |
| AP0190 | Apartamento | Peñaranda de Bracamonte | 1 | 60 | 11 | 48.500€ | |
| CHA0182 | Casa / Chalet | Rágama | 3 | 140 | 5 | 19.000€ | |
| SOL0178 | Solar Urbano | Santiago de la Puebla | 8 | 59.400€ | |||
| SOL0246 | Solar Urbano | Peñaranda de Bracamonte LOS CHOPOS | 2 | 47.000€ | |||
| 1010 | Solar Urbano | Campo de Peñaranda, El | 1 | 4 | 40.000€ | ||
| 1083 | Piso | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 3 | 85 | 9 | 105.000€ | |
| SOL0197 | Solar Urbano | Salmoral | 50 | 4 | 24.000€ | ||
| SOL0181 | Solar Urbano | Peñaranda de Bracamonte | 6 | 52.000€ | |||
| 1196 | Piso | Peñaranda de Bracamonte | 3 | 85 | 6 | 65.000€ | |
| 1169 | Solar Urbano | Macotera centro | 1 | 40.000€ | |||
| LOC0152 | Local comercial | Alba de Tormes | 270 | 5 | 216.700€ | ||
| RUS0151 | Finca rústica | San Felices de los Gallegos | 1 | 17 | 606.000€ | ||
| PIS0145 | Piso | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 4 | 122 | 14 | 118.000€ | |
| 1039 | Casa / Chalet | Peñaranda de Bracamonte | 4 | 200 | 14 | 195.000€ |
Mostrando 169 a 192 de 213