- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 145 a 168 de 213
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0274 | Apartamento | Salamanca PLAZA MAYOR | 2 | 85 | 7 | 545.000€ | |
| CHA0294 | Casa / Chalet | Blascomillán | 3 | 185 | 11 | 39.000€ | |
| ATC0313 | Ático | Salamanca | 2 | 87 | 12 | 89.000€ | |
| MJ192023 | Piso | Salamanca | 3 | 90 | 10 | 170.000€ | |
| PIS0242 | Piso | Salamanca BARRIO VIDAL | 3 | 90 | 8 | 135.000€ | |
| PIS0422 | Piso | Salamanca | 4 | 112 | 11 | 139.000€ | |
| PIS0487 | Piso | Peñaranda de Bracamonte | 3 | 105 | 13 | 58.000€ | |
| PIS0308 | Piso | Salamanca | 3 | 100 | 12 | 210.000€ | |
| CHA0405 | Casa / Chalet | Cantiveros | 2 | 167 | 13 | 42.000€ | |
| SOL0479 | Solar Urbano | Mancera de Arriba | 1 | 6.000€ | |||
| CHA0358 | Casa / Chalet | Palaciosrubios CENTRO | 3 | 90 | 11 | 64.000€ | |
| DUP0437 | Dúplex | Villamayor | 3 | 95 | 16 | 96.000€ | |
| PIS0436 | Piso | Santa Marta de Tormes | 2 | 78 | 14 | 105.500€ | |
| PIS0418 | Piso | Salamanca | 3 | 100 | 7 | 78.000€ | |
| CHA0356 | Dúplex | Salamanca | 3 | 160 | 15 | 199.990€ | |
| PIS0195 | Piso | Peñaranda de Bracamonte | 4 | 110 | 15 | 74.000€ | |
| PIS0412 | Piso | Villares de la Reina | 3 | 112 | 13 | 124.000€ | |
| PIS0299 | Piso | Salamanca | 3 | 80 | 14 | 200.000€ | |
| 1057 | Piso | Peñaranda de Bracamonte | 3 | 85 | 1 | 85.000€ | |
| PIS0419 | Piso | Salamanca | 3 | 100 | 7 | 70.000€ | |
| M425 | Piso | Salamanca | 3 | 84 | 12 | 179.000€ | |
| 1122 | Finca rústica | Parada de Arriba VILLAMAYOR | 1 | 500.000€ | |||
| SOL0431 | Solar Urbano | Villoruela | 5 | 27.000€ | |||
| RUS0368 | Finca rústica | Maello | 1000 | 12 | 850.000€ |
Mostrando 145 a 168 de 213