- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 24 de 213
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV0621 | Nave | Cantalapiedra | 1 | 1033 | 9 | 95.000€ | |
| CHA0607 | Casa / Chalet | Cantalapiedra | 3 | 100 | 16 | 36.000€ | |
| CHA0609 | Casa / Chalet | Poveda de las Cintas | 5 | 200 | 18 | 39.000€ | |
| ADO0620 | Casa adosada | Cantalpino | 4 | 220 | 22 | 98.000€ | |
| SOL0619 | Solar Urbano | Macotera | 4 | 17.000€ | |||
| PIS0616 | Piso | Peñaranda de Bracamonte | 3 | 78 | 12 | 57.000€ | |
| PIS0618 | Piso | Babilafuente | 3 | 105 | 13 | 65.000€ | |
| RUS0614 | Finca rústica | Cantalapiedra | 8 | 417.600€ | |||
| PIS0559 | Piso | Salamanca | 4 | 134 | 12 | 275.000€ | |
| PIS0362 | Piso | Salamanca | 3 | 130 | 8 | 165.000€ | |
| PIS0174 | Piso | Peñaranda de Bracamonte | 2 | 70 | 0 | 35.000€ | |
| CHA0520 | Casa / Chalet | Tordillos | 2 | 133 | 16 | 24.000€ | |
| 1221 | Local comercial | Peñaranda de Bracamonte | 140 | 7 | 80.000€ | ||
| PIS0515 | Piso | Peñaranda de Bracamonte | 3 | 145 | 14 | 59.000€ | |
| CHA0606 | Casa / Chalet | Peñaranda de Bracamonte | 3 | 187 | 17 | 150.000€ | |
| PIS0613 | Piso | Talavera de la Reina | 4 | 123 | 29 | 215.000€ | |
| PIS0594 | Piso | Marbella | 4 | 198 | 38 | 775.000€ | |
| ADO0593 | Casa adosada | Peñaranda de Bracamonte | 3 | 111 | 18 | 140.000€ | |
| SOL0612 | Solar Urbano | Cantalpino | 7 | 141.000€ | |||
| PIS0312 | Piso | Salamanca | 4 | 180 | 12 | 397.000€ | |
| CHA0611 | Casa / Chalet | Santiago de la Puebla | 8 | 350 | 21 | 99.000€ | |
| 1103 | Piso | Peñaranda de Bracamonte | 3 | 75 | 10 | 45.000€ | |
| LOC0610 | Local comercial | Peñaranda de Bracamonte | 140 | 3 | 45.000€ | ||
| PIS0340 | Piso | Peñaranda de Bracamonte | 2 | 68 | 11 | 35.000€ |
Mostrando 1 a 24 de 213