- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 24 de 213
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1122 | Terreno rústico | Parada de Arriba VILLAMAYOR | 1 | €500.000 | |||
| AP0274 | Apartamento | Salamanca PLAZA MAYOR | 2 | 85 | 7 | €545.000 | |
| 1115 | Apartamento | Salamanca PASEO DE LA ESTACION | 3 | 80 | 6 | €295.000 | |
| LOC0284 | Loja | Salamanca PASEO DE LA ESTACION | 85 | 3 | €65.000 | ||
| 1072 | Lote | Martinamor parcela nº 210 | 1012 | 0 | Preço: Consultar | ||
| 1123 | Terreno rústico | Madrigal de las Altas Torres MADRIGAL AATT | 1 | €343.200 | |||
| SOL0246 | Terreno urbano | Peñaranda de Bracamonte LOS CHOPOS | 2 | €47.000 | |||
| LOC0331 | Loja | Salamanca GRAN VIA | 255 | 5 | €500.000 | ||
| PIS0391 | Apartamento | Salamanca GRAN VIA | 4 | 139 | 12 | €230.000 | |
| PIS0370 | Apartamento | Salamanca FONSECA | 3 | 80 | 6 | €155.000 | |
| AP0375 | Apartamento | Salamanca ESTACION AUTOBUSES | 2 | 68 | 7 | €93.000 | |
| LOC0328 | Loja | Salamanca CORTE INGLES | 80 | 6 | €70.000 | ||
| 1052 | Apartamento | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 3 | 80 | 6 | €85.000 | |
| 1118 | Apartamento | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 3 | 80 | 20 | Preço: Consultar | |
| 1083 | Apartamento | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 3 | 85 | 9 | €105.000 | |
| 1013 | Moradia isolada | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 3 | 85 | 6 | €45.000 | |
| 1054 | Apartamento | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 3 | 80 | 1 | €86.000 | |
| 1075 | Lote | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 0 | €115.000 | |||
| 1077 | Lote | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 312 | 0 | €45.000 | ||
| 1109 | Apartamento | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 3 | 70 | 7 | €75.000 | |
| 1155 | Apartamento | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 3 | 111 | 11 | €180.000 | |
| 1160 | Moradia isolada | Cantaracillo Centro | 3 | 106 | 8 | €35.000 | |
| 1169 | Terreno urbano | Macotera centro | 1 | €40.000 | |||
| 1176 | Galpão | Macotera centro | 2700 | 5 | €200.000 |
Mostrando 1 a 24 de 213