- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 24 de 213
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1068 | Galpão | Ávila | 290 | 5 | €150.000 | ||
| 1074 | Lote | Peñaranda de Bracamonte | 1 | €78.000 | |||
| 1080 | Lote | Peñaranda de Bracamonte | 680 | 0 | €78.000 | ||
| 1103 | Apartamento | Peñaranda de Bracamonte | 3 | 75 | 10 | €45.000 | |
| 1057 | Apartamento | Peñaranda de Bracamonte | 3 | 85 | 1 | €85.000 | |
| 1010 | Terreno urbano | Campo de Peñaranda, El | 1 | 4 | €40.000 | ||
| 1079 | Lote | Peñaranda de Bracamonte | 0 | €63.000 | |||
| 1039 | Moradia isolada | Peñaranda de Bracamonte | 4 | 200 | 14 | €195.000 | |
| 1126 | Apartamento | Peñaranda de Bracamonte | 3 | 95 | 8 | €85.000 | |
| 1152 | Apartamento | Peñaranda de Bracamonte | 2 | 82 | 8 | Preço: Consultar | |
| 1165 | Moradia isolada | Peñaranda de Bracamonte | 4 | 185 | 11 | €190.000 | |
| 1196 | Apartamento | Peñaranda de Bracamonte | 3 | 85 | 6 | €65.000 | |
| 1200 | Moradia em banda | Babilafuente | 4 | 250 | 9 | €150.000 | |
| 1203 | Moradia isolada | Fontiveros | 3 | 120 | 13 | €119.000 | |
| 1205 | Terreno urbano | Salmoral | 2000 | 11 | €55.000 | ||
| 1221 | Loja | Peñaranda de Bracamonte | 140 | 7 | €80.000 | ||
| RUS0151 | Terreno rústico | San Felices de los Gallegos | 1 | 17 | €606.000 | ||
| LOC0152 | Loja | Alba de Tormes | 270 | 5 | €216.700 | ||
| CHA0153 | Moradia isolada | Mancera de Arriba | 3 | 82 | 8 | €39.000 | |
| PIS0170 | Apartamento | Salamanca | 3 | 85 | 13 | €65.000 | |
| PIS0174 | Apartamento | Peñaranda de Bracamonte | 2 | 70 | 0 | €35.000 | |
| SOL0178 | Terreno urbano | Santiago de la Puebla | 8 | €59.400 | |||
| SOL0181 | Terreno urbano | Peñaranda de Bracamonte | 6 | €52.000 | |||
| CHA0182 | Moradia isolada | Rágama | 3 | 140 | 5 | €19.000 |
Mostrando 1 a 24 de 213