- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 24 de 213
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0459 | Edifício | Béjar | 560 | 27 | €65.000 | ||
| OFI0477 | Escritório | Salamanca | 48 | 4 | €119.900 | ||
| 1010 | Terreno urbano | Campo de Peñaranda, El | 1 | 4 | €40.000 | ||
| 1169 | Terreno urbano | Macotera centro | 1 | €40.000 | |||
| 1205 | Terreno urbano | Salmoral | 2000 | 11 | €55.000 | ||
| SOL0178 | Terreno urbano | Santiago de la Puebla | 8 | €59.400 | |||
| SOL0181 | Terreno urbano | Peñaranda de Bracamonte | 6 | €52.000 | |||
| SOL0197 | Terreno urbano | Salmoral | 50 | 4 | €24.000 | ||
| SOL0244 | Terreno urbano | Paradinas de San Juan | 777 | 1 | €60.360 | ||
| SOL0246 | Terreno urbano | Peñaranda de Bracamonte LOS CHOPOS | 2 | €47.000 | |||
| SOL0431 | Terreno urbano | Villoruela | 5 | €27.000 | |||
| SOL0479 | Terreno urbano | Mancera de Arriba | 1 | €6.000 | |||
| SOL0584 | Terreno urbano | Bóveda del Río Almar | 5 | €23.000 | |||
| SOL0612 | Terreno urbano | Cantalpino | 7 | €141.000 | |||
| SOL0619 | Terreno urbano | Macotera | 4 | €17.000 | |||
| 1052 | Apartamento | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 3 | 80 | 6 | €85.000 | |
| 1118 | Apartamento | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 3 | 80 | 20 | Preço: Consultar | |
| 1103 | Apartamento | Peñaranda de Bracamonte | 3 | 75 | 10 | €45.000 | |
| 1083 | Apartamento | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 3 | 85 | 9 | €105.000 | |
| 1054 | Apartamento | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 3 | 80 | 1 | €86.000 | |
| 1057 | Apartamento | Peñaranda de Bracamonte | 3 | 85 | 1 | €85.000 | |
| 1109 | Apartamento | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 3 | 70 | 7 | €75.000 | |
| 1115 | Apartamento | Salamanca PASEO DE LA ESTACION | 3 | 80 | 6 | €295.000 | |
| 1126 | Apartamento | Peñaranda de Bracamonte | 3 | 95 | 8 | €85.000 |
Mostrando 1 a 24 de 213