- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 24 de 213
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0190 | Apartamento | Peñaranda de Bracamonte | 1 | 60 | 11 | €48.500 | |
| AP0273 | Apartamento | Salamanca | 2 | 85 | 9 | €495.000 | |
| AP0274 | Apartamento | Salamanca PLAZA MAYOR | 2 | 85 | 7 | €545.000 | |
| AP0404 | Apartamento | Salamanca | 1 | 52 | 4 | €120.000 | |
| AP0521 | Apartamento | Salamanca | 2 | 55 | 6 | €115.000 | |
| 1019 | Moradia isolada | Malpartida CALLE FRAGUA | 3 | 175 | 6 | €40.000 | |
| 1044 | Moradia isolada | Fontiveros C/ San Nicolas nº 7 | 3 | 175 | 6 | €126.000 | |
| 1045 | Moradia isolada | Fontiveros CALLE SAN NICOLAS, 6 | 3 | 175 | 7 | €114.500 | |
| 1013 | Moradia isolada | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 3 | 85 | 6 | €45.000 | |
| 1039 | Moradia isolada | Peñaranda de Bracamonte | 4 | 200 | 14 | €195.000 | |
| 1160 | Moradia isolada | Cantaracillo Centro | 3 | 106 | 8 | €35.000 | |
| 1165 | Moradia isolada | Peñaranda de Bracamonte | 4 | 185 | 11 | €190.000 | |
| 1203 | Moradia isolada | Fontiveros | 3 | 120 | 13 | €119.000 | |
| 1204 | Moradia isolada | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 3 | 175 | 10 | Preço: Consultar | |
| 1230 | Moradia isolada | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 3 | 180 | 10 | €49.000 | |
| CHA0153 | Moradia isolada | Mancera de Arriba | 3 | 82 | 8 | €39.000 | |
| CHA0182 | Moradia isolada | Rágama | 3 | 140 | 5 | €19.000 | |
| CHA0188 | Moradia isolada | Peñaranda de Bracamonte | 4 | 144 | 11 | €85.000 | |
| CHA0201 | Moradia isolada | Gajates | 2 | 90 | 17 | €35.000 | |
| CHA0208 | Moradia isolada | Alba de Tormes | 3 | 93 | 10 | €55.000 | |
| CHA0209 | Moradia isolada | Cantalpino | 2 | 92 | 10 | €24.000 | |
| CHA0212 | Moradia isolada | Poveda de las Cintas | 3 | 121 | 16 | €79.000 | |
| CHA0292 | Moradia isolada | Campo de Peñaranda, El | 3 | 143 | 14 | €85.000 | |
| CHA0294 | Moradia isolada | Blascomillán | 3 | 185 | 11 | €39.000 |
Mostrando 1 a 24 de 213